Films sortis le même jour en Italie

Date
Nb Films Total Copies
11/10/2018 8 1 932
23/11/2017 8 2 036
07/11/2019 7 1 389
21/03/2019 7 1 783
24/01/2019 7 1 749
20/12/2018 7 1 961
18/10/2018 7 1 617
07/12/2016 7 1 765
14/12/2023 6 2 081
30/11/2023 6 1 924
09/02/2023 6 1 701
01/12/2022 6 1 658
29/09/2022 6 1 797
18/11/2021 6 1 326
11/11/2021 6 1 370
24/06/2021 6 1 205
24/10/2019 6 1 751
12/09/2019 6 1 243
28/03/2019 6 2 058
28/02/2019 6 1 759
21/02/2019 6 1 498
22/11/2018 6 1 326
31/10/2018 6 2 120
27/09/2018 6 1 384
14/06/2018 6 1 132
11/10/2018
Titre
Entrées Copies
A Star is Born (2018) 1 041 424 607
Croc-Blanc (2018) 342 958 286
Johnny English contre-attaque 337 435 338
La fuitina sbagliata 149 381 55
The Predator 121 726 331
Le Brio 111 436 104
A.X.L. 54 170 145
L'Apparition 5 047 66
Cette page comptabilise le nombre de films sortis le même jour en Italie
Seuls ne sont comptés les films qui bénéficiaient d'une combinaison de salles supérieure à 50 copies.
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.1.6

23 846 films référencés - 1 000 filmographies - 1 445 membres