| Date de production | 2004 |
| Pays | Etats-Unis |
| Genre | Comédie |
| Sortie France | Mercredi 15/12/2004 |
| Sortie Etats-Unis | Vendredi 10/12/2004 |
| Sortie Allemagne | Jeudi 16/12/2004 |
| Sortie Corée du Sud | Vendredi 07/01/2005 |
| Sortie Espagne | Vendredi 17/12/2004 |
| Sortie Italie | Vendredi 17/12/2004 |
| Durée | 2h05 |
| Budget | 110 000 000 $ |
Etats-Unis |
|
| Démarrage | 39 153 380 $ |
| Cumul | 125 531 634 $ |
International
|
|
| Cumul | 237 200 000 $ |
| Total |
362 731 634 $
|
| Rentabilité Monde | 330 % |
France |
|
| Démarrage | 1 202 262 |
| Cumul | 2 954 468 |
Paris & Périphérie
|
|
| Démarrage | 321 523 |
| Cumul | 728 450 |
Allemagne |
|
| Démarrage | 856 955 |
| Cumul | 2 836 684 |
Corée du Sud |
|
| Démarrage | 289 525 |
| Cumul | 800 323 |
Espagne |
|
| Cumul | 2 173 093 |
Italie |
|
| Cumul | 1 864 521 |
| Casting | |
|---|---|
| Clooney George | Rôle principal |
| Damon Matt | Rôle principal |
| Pitt Brad | Rôle principal |
| Affleck Casey | Second rôle |
| Cassel Vincent | Second rôle |
| Cheadle Don | Second rôle |
| Garcia Andy | Second rôle |
| Roberts Julia | Second rôle |
| Zeta Jones Catherine | Second rôle |
| Willis Bruce | Apparition |
| Realisateur(s) | |
| Soderbergh Steven | |