| Date de production | 2014 |
| Pays | Etats-Unis |
| Genre | Comicbook |
| Sortie France | Mercredi 21/05/2014 |
| Sortie Etats-Unis | Vendredi 23/05/2014 |
| Sortie Allemagne | Jeudi 22/05/2014 |
| Sortie Brésil | Samedi 00/00/2014 |
| Sortie Chine | Samedi 00/00/2014 |
| Sortie Corée du Sud | Jeudi 22/05/2014 |
| Sortie Espagne | Vendredi 06/06/2014 |
| Sortie Italie | Jeudi 22/05/2014 |
| Sortie Russie | Jeudi 22/05/2014 |
| Durée | 2h10 |
| Budget | 200 000 000 $ |
Etats-Unis |
|
| Démarrage | 90 823 660 $ |
| Cumul | 233 921 534 $ |
International
|
|
| Cumul | 513 941 241 $ |
| Total |
747 862 775 $
|
| Rentabilité Monde | 374 % |
France |
|
| Démarrage | 1 223 166 |
| Cumul | 3 289 100 |
Paris & Périphérie
|
|
| Démarrage | 338 775 |
| Cumul | 895 060 |
Allemagne |
|
| Démarrage | 440 376 |
| Cumul | 1 156 665 |
Brésil |
|
| Cumul | 4 923 664 |
Corée du Sud |
|
| Démarrage | 1 451 554 |
| Cumul | 4 313 446 |
Espagne |
|
| Cumul | 1 122 187 |
Italie |
|
| Cumul | 1 006 189 |
Russie |
|
| Démarrage | 1 319 626 |
| Cumul | 3 111 175 |
| Casting | |
|---|---|
| Fassbender Michael | Rôle principal |
| Jackman Hugh | Rôle principal |
| Lawrence Jennifer | Rôle principal |
| McAvoy James | Rôle principal |
| Berry Halle | Second rôle |
| McKellen Ian | Second rôle |
| Page Ellen | Second rôle |
| Sy Omar | Second rôle |
| Janssen Famke | Apparition |
| Realisateur(s) | |
| Singer Bryan | |