| Date de production | 2012 |
| Pays | Corée du Sud |
| Genre | Aventure - Action |
| Sortie Etats-Unis | Vendredi 12/10/2012 |
| Sortie Chine | Vendredi 00/00/2013 |
| Sortie Corée du Sud | Mercredi 25/07/2012 |
| Sortie Espagne | Vendredi 31/05/2013 |
| Durée | 2h15 |
| Budget | ? € |
Etats-Unis |
|
| Démarrage | 136 993 $ |
| Cumul | 685 839 $ |
International
|
|
| Cumul | 85 622 356 $ |
| Total |
86 308 195 $
|
Corée du Sud |
|
| Démarrage | 2 004 232 |
| Cumul | 12 983 841 |
Espagne |
|
| Cumul | 72 |