| Date de production | 2013 |
| Pays | Etats-Unis |
| Genre | Comédie |
| Sortie France | Mercredi 19/06/2013 |
| Sortie Etats-Unis | Vendredi 25/01/2013 |
| Sortie Allemagne | Jeudi 24/01/2013 |
| Sortie Espagne | Vendredi 25/01/2013 |
| Sortie Russie | Vendredi 00/00/2013 |
| Durée | 1h37 |
| Budget | 6 000 000 $ |
Etats-Unis |
|
| Démarrage | 4 805 878 $ |
| Cumul | 8 840 453 $ |
International
|
|
| Cumul | 23 598 535 $ |
| Total |
32 438 988 $
|
| Rentabilité Monde | 541 % |
France |
|
| Démarrage | 39 743 |
| Cumul | 56 945 |
Paris & Périphérie
|
|
| Démarrage | 12 574 |
| Cumul | 16 272 |
Allemagne |
|
| Démarrage | 74 388 |
| Cumul | 172 181 |
Espagne |
|
| Cumul | 113 075 |
Russie |
|
| Cumul | 962 030 |
| Casting | |
|---|---|
| Berry Halle | Second rôle |
| Butler Gerard | Second rôle |
| Faris Anna | Second rôle |
| Gere Richard | Second rôle |
| Jackman Hugh | Second rôle |
| Kinnear Greg | Second rôle |
| Quaid Dennis | Second rôle |
| Scott Sean William | Second rôle |
| Thurman Uma | Second rôle |
| Watts Naomi | Second rôle |
| Winslet Kate | Second rôle |
| Knoxville Johnny | Apparition |
| Moretz Chloë Grace | Apparition |
| Pratt Chris | Apparition |
| Schreiber Liev | Apparition |
| Stone Emma | Apparition |
| Realisateur(s) | |
| Farrelly Peter | |
| Gunn James | |
| Ratner Brett | |