| Date de production | 2013 |
| Pays | Etats-Unis |
| Genre | Comédie |
| Sortie Etats-Unis | Mercredi 18/12/2013 |
| Sortie Allemagne | Jeudi 30/01/2014 |
| Sortie Brésil | Samedi 00/00/2014 |
| Durée | 1h59 |
| Budget | 50 000 000 $ |
Etats-Unis |
|
| Démarrage | 26 232 425 $ |
| Cumul | 125 168 368 $ |
International
|
|
| Cumul | 46 296 308 $ |
| Total |
171 464 676 $
|
| Rentabilité Monde | 343 % |
Allemagne |
|
| Cumul | 48 852 |
| Casting | |
|---|---|
| Carell Steve | Rôle principal |
| Ferrell Will | Rôle principal |
| Ford Harrison | Second rôle |
| Kinnear Greg | Second rôle |
| Rudd Paul | Second rôle |
| Wiig Kristen | Second rôle |
| Baron Cohen Sacha | Apparition |
| Carrey Jim | Apparition |
| Cotillard Marion | Apparition |
| Dunst Kirsten | Apparition |
| Neeson Liam | Apparition |
| Reilly John C. | Apparition |
| Smith Will | Apparition |
| Vaughn Vince | Apparition |
| Producteur(s) | |
| Apatow Judd | Producteur |