| Date de production | 2004 |
| Pays | Etats-Unis |
| Genre | Comédie |
| Sortie Etats-Unis | Vendredi 30/04/2004 |
| Sortie Allemagne | Dimanche 00/00/2004 |
| Sortie Espagne | Vendredi 13/08/2004 |
| Durée | 1h35 |
| Budget | 40 000 000 $ |
Etats-Unis |
|
| Démarrage | 6 160 886 $ |
| Cumul | 13 562 325 $ |
International
|
|
| Cumul | 1 019 440 $ |
| Total |
14 581 765 $
|
| Rentabilité Monde | 36 % |
Allemagne |
|
| Cumul | 6 750 |
Espagne |
|
| Cumul | 21 641 |
| Casting | |
|---|---|
| Black Jack | Rôle principal |
| Stiller Ben | Rôle principal |
| Walken Christopher | Rôle principal |
| Weisz Rachel | Second rôle |
| Realisateur(s) | |
| Levinson Barry | |