| Date de production | 2014 |
| Pays | Etats-Unis |
| Genre | Aventure - Action |
| Sortie France | Mercredi 20/08/2014 |
| Sortie Etats-Unis | Vendredi 15/08/2014 |
| Sortie Allemagne | Jeudi 21/08/2014 |
| Sortie Brésil | Samedi 00/00/2014 |
| Sortie Chine | Samedi 00/00/2014 |
| Sortie Corée du Sud | Mercredi 20/08/2014 |
| Sortie Espagne | Jeudi 14/08/2014 |
| Sortie Italie | Jeudi 04/09/2014 |
| Sortie Russie | Jeudi 14/08/2014 |
| Durée | 2h07 |
| Budget | 90 000 000 $ |
Etats-Unis |
|
| Démarrage | 15 879 645 $ |
| Cumul | 39 322 544 $ |
International
|
|
| Cumul | 175 335 033 $ |
| Total |
214 657 577 $
|
| Rentabilité Monde | 239 % |
France |
|
| Démarrage | 590 362 |
| Cumul | 1 063 124 |
Paris & Périphérie
|
|
| Démarrage | 116 665 |
| Cumul | 212 066 |
Allemagne |
|
| Démarrage | 388 239 |
| Cumul | 696 799 |
Brésil |
|
| Cumul | 2 108 500 |
Corée du Sud |
|
| Démarrage | 77 875 |
| Cumul | 149 336 |
Espagne |
|
| Cumul | 512 877 |
Italie |
|
| Cumul | 489 184 |
Russie |
|
| Démarrage | 553 890 |
| Cumul | 1 174 544 |
| Casting | |
|---|---|
| Schwarzenegger Arnold | Rôle principal |
| Stallone Sylvester | Rôle principal |
| Statham Jason | Rôle principal |
| Banderas Antonio | Second rôle |
| Ford Harrison | Second rôle |
| Gibson Mel | Second rôle |
| Li Jet | Second rôle |
| Snipes Wesley | Second rôle |
| Compositeurs | |
| Tyler Brian | |