| Date de production | 2015 |
| Pays | Etats-Unis |
| Genre | Thriller |
| Sortie France | Mercredi 04/03/2015 |
| Sortie Etats-Unis | Vendredi 09/01/2015 |
| Sortie Allemagne | Jeudi 12/02/2015 |
| Sortie Brésil | Dimanche 00/00/2015 |
| Sortie Espagne | Vendredi 13/03/2015 |
| Durée | 2h28 |
| Budget | 20 000 000 $ |
Etats-Unis |
|
| Démarrage | 2 773 260 $ |
| Cumul | 8 110 975 $ |
International
|
|
| Cumul | 6 600 000 $ |
| Total |
14 710 975 $
|
| Rentabilité Monde | 74 % |
France |
|
| Démarrage | 60 642 |
| Cumul | 135 669 |
Paris & Périphérie
|
|
| Démarrage | 33 870 |
| Cumul | 74 332 |
Allemagne |
|
| Cumul | 56 180 |
Espagne |
|
| Cumul | 42 796 |
| Casting | |
|---|---|
| Brolin Josh | Rôle principal |
| Phoenix Joaquin | Rôle principal |
| Wilson Owen | Rôle principal |
| Witherspoon Reese | Rôle principal |
| Del Toro Benicio | Second rôle |
| Realisateur(s) | |
| Anderson Paul Thomas | |