Date de production | 2019 |
Pays | Etats-Unis |
Genre | Comicbook |
Sortie France | Mercredi 24/04/2019 |
Sortie Etats-Unis | Vendredi 26/04/2019 |
Sortie Allemagne | Jeudi 25/04/2019 |
Sortie Brésil | Jeudi 25/04/2019 |
Sortie Chine | Mercredi 24/04/2019 |
Sortie Corée du Sud | Mercredi 24/04/2019 |
Sortie Espagne | Jeudi 25/04/2019 |
Sortie Italie | Mercredi 24/04/2019 |
Sortie Russie | Lundi 29/04/2019 |
Durée | 3h01 |
Budget | 356 000 000 $ |
Etats-Unis
|
|
Démarrage | 357 115 007 $ |
Cumul | 858 373 000 $ |
International
|
|
Cumul | 1 939 427 564 $ |
Total |
2 797 800 564 $
|
Rentabilité Monde | 786 % |
France
|
|
Démarrage | 3 426 471 |
Cumul | 6 942 474 |
Paris & Périphérie
|
|
Démarrage | 793 626 |
Cumul | 1 585 595 |
Allemagne
|
|
Démarrage | 2 378 828 |
Cumul | 5 132 540 |
Brésil
|
|
Démarrage | 5 485 787 |
Cumul | 19 686 119 |
Chine
|
|
Démarrage | 42 861 866 |
Cumul | 86 735 000 |
Corée du Sud
|
|
Démarrage | 4 143 993 |
Cumul | 13 977 692 |
Espagne
|
|
Démarrage | 1 565 053 |
Cumul | 4 594 483 |
Italie
|
|
Démarrage | 1 641 460 |
Cumul | 4 097 097 |
Russie
|
|
Démarrage | 3 110 305 |
Cumul | 10 396 408 |
Casting | |
---|---|
Downey Jr Robert | Rôle principal |
Evans Chris | Rôle principal |
Hemsworth Chris | Rôle principal |
Johansson Scarlett | Rôle principal |
Renner Jeremy | Rôle principal |
Rudd Paul | Rôle principal |
Ruffalo Mark | Rôle principal |
Boseman Chadwick | Second rôle |
Brolin Josh | Second rôle |
Cheadle Don | Second rôle |
Cumberbatch Benedict | Second rôle |
Holland Tom | Second rôle |
Paltrow Gwyneth | Second rôle |
Pratt Chris | Second rôle |
Douglas Michael | Apparition |
Jackson Samuel L. | Apparition |
Pfeiffer Michelle | Apparition |
Portman Natalie | Apparition |
Russo Rene | Apparition |
Cooper Bradley | Voix-off |
Diesel Vin | Voix-off |
Realisateur(s) | |
Russo (brothers) - | |
Compositeurs | |
Silvestri Alan | |
Producteur(s) | |
Feige Kevin | Producteur |