| Date de production | 2015 |
| Pays | Corée du Sud |
| Genre | Aventure - Action |
| Sortie Etats-Unis | Vendredi 07/08/2015 |
| Sortie Chine | Dimanche 00/00/2015 |
| Sortie Corée du Sud | Mercredi 22/07/2015 |
| Durée | 2h19 |
| Budget | 16 000 000 € |
Etats-Unis |
|
| Démarrage | 287 700 $ |
| Cumul | 1 904 682 $ |
International
|
|
| Cumul | 93 762 081 $ |
| Total |
95 666 763 $
|
| Rentabilité Monde | 598 % |
Corée du Sud |
|
| Démarrage | 2 443 051 |
| Cumul | 12 706 819 |