| Date de production | 2017 |
| Pays | Inde |
| Genre | Drame |
| Sortie Etats-Unis | Mercredi 18/10/2017 |
| Sortie Chine | Jeudi 00/00/2018 |
| Sortie Corée du Sud | Jeudi 24/10/2019 |
| Sortie Russie | Jeudi 08/02/2018 |
| Durée | 2h30 |
| Budget | 7 700 000 € |
International
|
|
| Cumul | 127 833 370 $ |
| Total |
127 833 370 $
|
| Rentabilité Monde | 1 660 % |
Chine |
|
| Cumul | 24 859 060 |
Corée du Sud |
|
| Démarrage | 4 483 |
| Cumul | 9 454 |
Russie |
|
| Cumul | 129 |