| Date de production | 2018 |
| Pays | Grande-Bretagne |
| Genre | Animation |
| Sortie France | Mercredi 11/04/2018 |
| Sortie Etats-Unis | Vendredi 13/04/2018 |
| Sortie Allemagne | Jeudi 10/05/2018 |
| Sortie Brésil | Jeudi 00/00/2018 |
| Sortie Chine | Jeudi 00/00/2018 |
| Sortie Corée du Sud | Jeudi 21/06/2018 |
| Sortie Espagne | Vendredi 20/04/2018 |
| Sortie Italie | Mardi 01/05/2018 |
| Sortie Russie | Jeudi 03/05/2018 |
| Durée | 1h41 |
| Budget | ? € |
Etats-Unis |
|
| Démarrage | 5 475 139 $ |
| Cumul | 32 015 231 $ |
International
|
|
| Cumul | 32 226 268 $ |
| Total |
64 241 499 $
|
France |
|
| Démarrage | 139 267 |
| Cumul | 400 227 |
Paris & Périphérie
|
|
| Démarrage | 63 465 |
| Cumul | 171 637 |
Allemagne |
|
| Démarrage | 42 601 |
| Cumul | 129 279 |
Corée du Sud |
|
| Démarrage | 10 189 |
| Cumul | 33 027 |
Espagne |
|
| Démarrage | 17 623 |
| Cumul | 77 636 |
Italie |
|
| Démarrage | 43 786 |
| Cumul | 122 439 |
Russie |
|
| Démarrage | 46 354 |
| Cumul | 151 952 |
| Casting | |
|---|---|
| Amalric Mathieu | Voix-off |
| Attal Yvan | Voix-off |
| Cranston Bryan | Voix-off |
| Duris Romain | Voix-off |
| Goldblum Jeff | Voix-off |
| Huppert Isabelle | Voix-off |
| Johansson Scarlett | Voix-off |
| Keitel Harvey | Voix-off |
| Lindon Vincent | Voix-off |
| McDormand Frances | Voix-off |
| Murray Bill | Voix-off |
| Norton Edward | Voix-off |
| Schreiber Liev | Voix-off |
| Seydoux Léa | Voix-off |
| Realisateur(s) | |
| Anderson Wes | |
| Compositeurs | |
| Desplat Alexandre | |