| Date de production | 2018 |
| Pays | France |
| Genre | Drame |
| Sortie France | Vendredi 15/02/2019 |
| Sortie Etats-Unis | Vendredi 16/11/2018 |
| Sortie Allemagne | Jeudi 18/04/2019 |
| Sortie Corée du Sud | Jeudi 26/12/2019 |
| Sortie Espagne | Vendredi 01/03/2019 |
| Sortie Italie | Jeudi 03/01/2019 |
| Sortie Russie | Jeudi 07/02/2019 |
| Durée | 1h50 |
| Budget | ? € |
Etats-Unis |
|
| Démarrage | 92 856 $ |
| Cumul | 2 294 915 $ |
International
|
|
| Cumul | 7 636 922 $ |
| Total |
9 931 837 $
|
France |
|
Sortie VOD |
|
Allemagne |
|
| Démarrage | 40 597 |
| Cumul | 269 156 |
Corée du Sud |
|
| Démarrage | 7 264 |
| Cumul | 37 960 |
Espagne |
|
| Démarrage | 14 453 |
| Cumul | 40 359 |
Italie |
|
| Démarrage | 179 753 |
| Cumul | 635 966 |
Russie |
|
| Démarrage | 45 022 |
| Cumul | 126 405 |
| Casting | |
|---|---|
| Dafoe Willem | Rôle principal |
| Amalric Mathieu | Second rôle |
| Arestrup Niels | Second rôle |
| Mikkelsen Mads | Second rôle |
| Seigner Emmanuelle | Second rôle |
| Perez Vincent | Apparition |
| Realisateur(s) | |
| Schnabel Julian | |