| Date de production | 2007 |
| Pays | Etats-Unis |
| Genre | Comédie |
| Sortie Etats-Unis | Vendredi 07/09/2007 |
| Sortie Allemagne | Jeudi 20/09/2007 |
| Sortie Espagne | Vendredi 05/10/2007 |
| Sortie Italie | Vendredi 28/09/2007 |
| Durée | 1h33 |
| Budget | 10 000 000 $ |
Etats-Unis |
|
| Démarrage | 508 601 $ |
| Cumul | 900 926 $ |
International
|
|
| Cumul | 134 130 $ |
| Total |
1 035 056 $
|
| Rentabilité Monde | 10 % |
Allemagne |
|
| Cumul | 500 |
Espagne |
|
| Cumul | 4 924 |
| Casting | |
|---|---|
| Wiig Kristen | |