Date de production | 2002 |
Pays | Etats-Unis |
Genre | Drame |
Sortie Etats-Unis | Vendredi 27/09/2002 |
Sortie Allemagne | Samedi 00/00/2003 |
Sortie Espagne | Lundi 02/06/2003 |
Durée | 1h57 |
Budget | 21 000 000 $ |
![]() |
|
Démarrage | 1 882 703 $ |
Cumul | 6 835 856 $ |
International
|
|
Cumul | 3 175 194 $ |
Total |
10 011 050 $
|
Rentabilité Monde | 48 % |
![]() |
|
Cumul | 68 170 |
![]() |
|
Cumul | 93 724 |
Casting | |
---|---|
Gyllenhaal Jake | Rôle principal |
Hoffman Dustin | Rôle principal |
Sarandon Susan | Rôle principal |
Hunter Holly | Second rôle |
Realisateur(s) | |
Silberling Brad |