Date de production | 2023 |
Pays | Nouvelle-Zélande |
Genre | Drame |
Sortie France | Mercredi 01/03/2023 |
Sortie Etats-Unis | Vendredi 24/02/2023 |
Sortie Brésil | Jeudi 28/03/2024 |
Sortie Espagne | Vendredi 03/11/2023 |
Sortie Italie | Jeudi 03/10/2024 |
Durée | 1h35 |
Budget | ? € |
![]() |
|
Démarrage | 23 332 $ |
Cumul | 82 969 $ |
International
|
|
Cumul | 798 759 $ |
Total |
881 728 $
|
![]() |
|
Sortie VOD |
|
![]() |
|
Démarrage | 2 229 |
Cumul | 7 756 |
Casting | |
---|---|
Rampling Charlotte | Rôle principal |