| Date de production | 2025 |
| Pays | Corée du Sud |
| Genre | Comédie |
| Sortie France | Mercredi 11/02/2026 |
| Sortie Etats-Unis | Jeudi 25/12/2025 |
| Sortie Allemagne | Jeudi 05/02/2026 |
| Sortie Brésil | Jeudi 22/01/2026 |
| Sortie Corée du Sud | Mercredi 24/09/2025 |
| Sortie Espagne | Vendredi 13/02/2026 |
| Sortie Italie | Jeudi 01/01/2026 |
| Sortie Russie | Jeudi 04/12/2025 |
| Durée | 2h18 |
| Budget | ? € |
Etats-Unis |
|
| Démarrage | 332 653 $ |
| Cumul | 8 693 604 $ |
International
|
|
| Cumul | 20 369 888 $ |
| Total |
29 063 492 $
|
Corée du Sud |
|
| Démarrage | 369 027 |
| Cumul | 2 919 924 |
Italie |
|
| Démarrage | 105 086 |
| Cumul | 344 623 |
Russie |
|
| Démarrage | 30 050 |
| Cumul | 31 981 |