| Date de production | 2026 |
| Pays | Grande-Bretagne |
| Genre | Comédie dramatique |
| Sortie France | Mercredi 04/03/2026 |
| Sortie Etats-Unis | Vendredi 06/02/2026 |
| Sortie Allemagne | Jeudi 26/03/2026 |
| Sortie Brésil | Jeudi 16/04/2026 |
| Sortie Espagne | Vendredi 06/03/2026 |
| Sortie Italie | Jeudi 12/02/2026 |
| Durée | 1h46 |
| Budget | ? € |
Etats-Unis |
|
| Démarrage | 241 769 $ |
| Cumul | 2 500 158 $ |
International
|
|
| Cumul | 1 814 508 $ |
| Total |
4 314 666 $
|
France |
|
| Cumul | 5 776 |
Paris & Périphérie
|
|
| Cumul | 1 719 |
Italie |
|
| Démarrage | 7 244 |
| Cumul | 7 431 |