| Date de production | 2008 |
| Pays | France |
| Genre | Comédie |
| Sortie France | Mercredi 30/01/2008 |
| Sortie Allemagne | Jeudi 31/01/2008 |
| Sortie Chine | Vendredi 00/00/2008 |
| Sortie Corée du Sud | Jeudi 18/06/2009 |
| Sortie Espagne | Vendredi 08/02/2008 |
| Sortie Italie | Vendredi 08/02/2008 |
| Durée | 1h54 |
| Budget | 74 982 618 € |
International
|
|
| Cumul | 131 856 927 $ |
| Total |
131 856 927 $
|
| Rentabilité Monde | 176 % |
France |
|
| Démarrage | 3 007 811 |
| Cumul | 6 817 803 |
Paris & Périphérie
|
|
| Démarrage | 488 006 |
| Cumul | 1 107 481 |
Allemagne |
|
| Démarrage | 565 295 |
| Cumul | 1 574 238 |
Corée du Sud |
|
| Démarrage | 14 687 |
| Cumul | 21 317 |
Espagne |
|
| Cumul | 1 051 674 |
Italie |
|
| Cumul | 588 728 |
| Casting | |
|---|---|
| Cornillac Clovis | Rôle principal |
| Depardieu Gérard | Rôle principal |
| Poelvoorde Benoît | Rôle principal |
| Delon Alain | Second rôle |
| Dubosc Franck | Second rôle |
| Garcia José | Second rôle |
| Semoun Elie | Second rôle |
| Debbouze Jamel | Apparition |
| Auteur(s) | |
| Goscinny René | D'après son oeuvre |