| Date de production | 2005 |
| Pays | Etats-Unis |
| Genre | Animation |
| Sortie France | Mercredi 06/04/2005 |
| Sortie Etats-Unis | Vendredi 11/03/2005 |
| Sortie Allemagne | Jeudi 17/03/2005 |
| Sortie Corée du Sud | Jeudi 28/07/2005 |
| Sortie Espagne | Vendredi 18/03/2005 |
| Sortie Italie | Jeudi 24/03/2005 |
| Durée | 1h31 |
| Budget | 75 000 000 $ |
Etats-Unis |
|
| Démarrage | 36 045 301 $ |
| Cumul | 128 200 012 $ |
International
|
|
| Cumul | 132 518 318 $ |
| Total |
260 718 330 $
|
| Rentabilité Monde | 348 % |
France |
|
| Démarrage | 294 261 |
| Cumul | 1 121 929 |
Paris & Périphérie
|
|
| Démarrage | 75 804 |
| Cumul | 225 539 |
Allemagne |
|
| Démarrage | 491 038 |
| Cumul | 1 688 516 |
Corée du Sud |
|
| Démarrage | 159 580 |
| Cumul | 623 273 |
Espagne |
|
| Cumul | 1 557 756 |
Italie |
|
| Cumul | 432 546 |
| Casting | |
|---|---|
| Baer Edouard | Voix-off |
| Bellucci Monica | Voix-off |
| Berry Halle | Voix-off |
| Cassel Vincent | Voix-off |
| Efira Virginie | Voix-off |
| Giamatti Paul | Voix-off |
| Kinnear Greg | Voix-off |
| McGregor Ewan | Voix-off |
| Rochefort Jean | Voix-off |
| Semoun Elie | Voix-off |
| Williams Robin | Voix-off |
| Realisateur(s) | |
| Wedge Chris | |