| Date de production | 1978 |
| Pays | Etats-Unis |
| Genre | Horreur |
| Sortie France | Mercredi 15/11/1978 |
| Sortie Etats-Unis | Mercredi 00/00/1978 |
| Sortie Allemagne | Jeudi 26/10/1978 |
| Durée | 1h25 |
| Budget | 660 000 $ |
| Total |
0 $
|
| Rentabilité Monde | 0 % |
France |
|
| Cumul | 1 169 784 |
Paris & Périphérie
|
|
| Cumul | 166 033 |
Allemagne |
|
| Cumul | 850 000 |
| Realisateur(s) | |
|---|---|
| Dante Joe | |