|  | Ridley ScottRéalisateur britannique33 films répertoriésProducteur américain
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des recettes | 5 078 395 491 $ | 
| Nombre de films à + 200 M$ | 12 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 5 | 
| Genre | Nb Films | Recettes | Poids | 
| Science Fiction | 8 | 1 510 754 403 $ | 30 % | 
| Péplum | 3 | 1 187 038 330 $ | 23 % | 
| Thriller | 7 | 1 002 502 603 $ | 20 % | 
| Aventure - Action | 8 | 900 265 886 $ | 18 % | 
| Drame | 3 | 188 721 494 $ | 4 % | 
| Guerre | 1 | 167 336 204 $ | 3 % | 
| Comédie | 2 | 106 274 459 $ | 2 % | 
| Fantasy | 1 | 15 502 112 $ | 0 % | 
| Période | Nb Films | Recettes | Poids | 
| 2020 - 2029 | 4 | 856 981 587 $ | 17 % | 
| 2010 - 2019 | 8 | 1 989 643 412 $ | 39 % | 
| 2000 - 2009 | 10 | 1 678 385 829 $ | 33 % | 
| 1990 - 1999 | 5 | 163 914 159 $ | 3 % | 
| 1980 - 1989 | 4 | 187 572 827 $ | 4 % | 
| 1970 - 1979 | 2 | 201 897 677 $ | 4 % | 
| Titre | Année | Recettes | Inflation | |
| 1 | Seul sur Mars | 2015 | 401 728 227 $ | 513 716 523 $ | 
| 2 | Gladiator II | 2024 | 289 300 000 $ | 289 300 000 $ | 
| 3 | Prometheus | 2012 | 276 877 385 $ | 374 967 112 $ | 
| 4 | Gladiator | 2000 | 269 453 817 $ | 543 953 586 $ | 
| 5 | Robin des Bois (2010) | 2010 | 216 400 011 $ | 295 664 400 $ | 
| 6 | Exodus: Gods And Kings | 2014 | 203 161 118 $ | 268 063 262 $ | 
| 7 | Hannibal | 2001 | 186 600 000 $ | 360 492 473 $ | 
| 8 | Alien: Covenant | 2017 | 166 483 733 $ | 200 077 441 $ | 
| 9 | Kingdom of Heaven | 2005 | 164 244 745 $ | 277 516 983 $ | 
| 10 | Napoleon (2023) | 2023 | 159 870 463 $ | 159 870 463 $ | 
| 11 | American Gangster | 2007 | 136 300 392 $ | 216 394 437 $ | 
| 12 | Alien, le huitième passager | 1979 | 122 695 000 $ | 546 550 455 $ | 
| 13 | House of Gucci | 2021 | 89 500 000 $ | 94 868 240 $ | 
| 14 | Black Rain | 1989 | 88 000 000 $ | 239 555 556 $ | 
| 15 | Mensonges d'Etat | 2008 | 75 702 620 $ | 113 343 645 $ | 
| 16 | La Chute du faucon noir | 2002 | 58 697 459 $ | 109 473 808 $ | 
| 17 | Cartel | 2013 | 54 035 619 $ | 71 648 705 $ | 
| 18 | A armes égales | 1997 | 49 000 000 $ | 119 237 020 $ | 
| 19 | Une grande année | 2006 | 33 283 780 $ | 55 887 718 $ | 
| 20 | Tout l'argent du monde | 2017 | 28 800 000 $ | 34 611 371 $ | 
| 21 | Les Associés (2003) | 2003 | 28 659 212 $ | 50 813 537 $ | 
| 22 | Le Dernier duel | 2021 | 19 685 214 $ | 20 865 940 $ | 
| 23 | Alien (Rep. 2003) | 2003 | 882 167 $ | 1 564 105 $ | 
| 24 | Blade Runner (Rep. 2015) | 2015 | 662 871 $ | 847 657 $ | 
| 25 | Lame de fond | 1996 | 160 059 $ | 392 145 $ | 
| 26 | Les Enfants invisibles | 2006 | 51 005 $ | 85 644 $ | 
| Titre | Année | Recettes | Inflation | |
| 1 | Seul sur Mars | 2015 | 630 161 890 $ | 805 829 795 $ | 
| 2 | Gladiator II | 2024 | 461 738 016 $ | 461 738 016 $ | 
| 3 | Gladiator | 2000 | 457 124 683 $ | 922 809 753 $ | 
| 4 | Prometheus | 2012 | 403 354 469 $ | 546 251 404 $ | 
| 5 | Hannibal | 2001 | 351 577 884 $ | 679 213 188 $ | 
| 6 | Robin des Bois (2010) | 2010 | 321 619 746 $ | 439 424 697 $ | 
| 7 | Exodus: Gods And Kings | 2014 | 268 175 631 $ | 353 847 405 $ | 
| 8 | American Gangster | 2007 | 266 428 012 $ | 422 988 803 $ | 
| 9 | Alien: Covenant | 2017 | 240 745 764 $ | 289 324 341 $ | 
| 10 | Napoleon (2023) | 2023 | 221 394 838 $ | 221 394 838 $ | 
| 11 | Kingdom of Heaven | 2005 | 211 641 443 $ | 357 601 059 $ | 
| 12 | Alien, le huitième passager | 1979 | 201 639 891 $ | 898 214 060 $ | 
| 13 | La Chute du faucon noir | 2002 | 167 336 204 $ | 312 090 706 $ | 
| 14 | House of Gucci | 2021 | 143 309 574 $ | 151 905 330 $ | 
| 15 | Black Rain | 1989 | 134 212 055 $ | 365 355 039 $ | 
| 16 | Mensonges d'Etat | 2008 | 115 083 062 $ | 172 304 918 $ | 
| 17 | A armes égales | 1997 | 97 169 156 $ | 236 452 258 $ | 
| 18 | Cartel | 2013 | 71 009 334 $ | 94 155 058 $ | 
| 19 | Les Associés (2003) | 2003 | 65 532 410 $ | 116 190 687 $ | 
| 20 | Tout l'argent du monde | 2017 | 53 913 707 $ | 64 792 616 $ | 
| 21 | Thelma et Louise | 1991 | 45 360 915 $ | 116 426 349 $ | 
| 22 | Une grande année | 2006 | 40 742 049 $ | 68 411 104 $ | 
| 23 | Le Dernier duel | 2021 | 30 539 159 $ | 32 370 908 $ | 
| 24 | Blade Runner | 1982 | 27 580 111 $ | 101 819 725 $ | 
| 25 | Legend | 1985 | 15 502 112 $ | 47 340 727 $ | 
| 26 | Lame de fond | 1996 | 10 452 359 $ | 25 608 280 $ | 
| 27 | Traquée | 1987 | 10 278 549 $ | 28 266 010 $ | 
| 28 | 1492 Christophe Colomb | 1992 | 7 191 399 $ | 18 680 309 $ | 
| 29 | Blade Runner (The Director's Cut) | 1992 | 3 740 330 $ | 9 715 845 $ | 
| 30 | Alien (Rep. 2003) | 2003 | 2 869 077 $ | 5 086 949 $ | 
| 31 | Blade Runner (Rep. 2015) | 2015 | 662 871 $ | 847 657 $ | 
| 32 | Duellistes | 1977 | 257 786 $ | 1 257 436 $ | 
| 33 | Les Enfants invisibles | 2006 | 51 005 $ | 85 644 $ | 
| Titre | Année | Entrées Mondiales | Entrées Hors France | Entrées France | |
| 1 | 1492 Christophe Colomb | 1992 | 6 015 879 | 2 933 769 | 3 082 110 | 
| Titre | Recettes | Démarrage | Copies | ||
| Allemagne | |||||
| 1 | Gladiator | 21 372 982 $ | 0 $ | 696 | |
| 2 | Hannibal | 17 316 791 $ | 0 $ | 570 | |
| 3 | Kingdom of Heaven | 16 415 805 $ | 0 $ | 842 | |
| 4 | Seul sur Mars | 16 288 605 $ | 3 851 936 $ | 566 | |
| 5 | Robin des Bois (2010) | 15 345 492 $ | 5 933 732 $ | 712 | |
| 6 | Prometheus | 14 049 633 $ | 0 $ | 624 | |
| 7 | American Gangster | 10 914 687 $ | 0 $ | 0 | |
| 8 | Napoleon (2023) | 10 900 000 $ | 3 400 000 $ | 624 | |
| 9 | Exodus: Gods And Kings | 8 802 948 $ | 3 253 082 $ | 0 | |
| 10 | Alien: Covenant | 6 035 747 $ | 2 238 530 $ | 581 | |
| 11 | Mensonges d'Etat | 5 351 455 $ | 0 $ | 427 | |
| 12 | Gladiator II | 4 300 000 $ | 0 $ | 650 | |
| 13 | Une grande année | 3 837 906 $ | 0 $ | 351 | |
| 14 | Cartel | 3 260 027 $ | 0 $ | 0 | |
| 15 | La Chute du faucon noir | 2 387 107 $ | 0 $ | 255 | |
| 16 | Les Associés (2003) | 1 371 380 $ | 0 $ | 408 | |
| 17 | Tout l'argent du monde | 1 054 641 $ | 0 $ | 251 | |
| 18 | Le Dernier duel | 605 649 $ | 244 285 $ | 221 | |
| 19 | Alien (Rep. 2003) | 364 233 $ | 0 $ | 0 | |
| 20 | Les Enfants invisibles | 30 390 $ | 0 $ | 25 | |
| Australie | |||||
| 1 | Seul sur Mars | 19 601 155 $ | 4 295 745 $ | 582 | |
| 2 | Prometheus | 18 720 677 $ | 0 $ | 0 | |
| 3 | Gladiator | 18 256 688 $ | 0 $ | 0 | |
| 4 | Robin des Bois (2010) | 15 615 874 $ | 0 $ | 0 | |
| 5 | Gladiator II | 11 500 000 $ | 0 $ | 0 | |
| 6 | American Gangster | 10 430 023 $ | 0 $ | 0 | |
| 7 | Napoleon (2023) | 7 300 000 $ | 0 $ | 0 | |
| 8 | Exodus: Gods And Kings | 7 054 991 $ | 2 236 639 $ | 504 | |
| 9 | Alien: Covenant | 7 003 238 $ | 2 923 873 $ | 310 | |
| 10 | Kingdom of Heaven | 6 262 849 $ | 0 $ | 0 | |
| 11 | Hannibal | 5 555 753 $ | 0 $ | 0 | |
| 12 | La Chute du faucon noir | 5 477 785 $ | 0 $ | 0 | |
| 13 | Mensonges d'Etat | 4 924 310 $ | 0 $ | 0 | |
| 14 | Tout l'argent du monde | 3 381 000 $ | 1 154 479 $ | 223 | |
| 15 | Cartel | 2 759 896 $ | 0 $ | 0 | |
| 16 | Le Dernier duel | 1 690 196 $ | 612 843 $ | 323 | |
| Brésil | |||||
| 1 | Exodus: Gods And Kings | 14 765 284 $ | 0 $ | 0 | |
| 2 | Gladiator II | 7 600 000 $ | 0 $ | 1529 | |
| 3 | Seul sur Mars | 7 513 748 $ | 0 $ | 0 | |
| 4 | Napoleon (2023) | 3 900 000 $ | 0 $ | 0 | |
| 5 | Alien: Covenant | 3 048 444 $ | 0 $ | 0 | |
| 6 | House of Gucci | 1 037 000 $ | 0 $ | 0 | |
| 7 | Tout l'argent du monde | 700 850 $ | 0 $ | 0 | |
| 8 | Le Dernier duel | 226 942 $ | 115 832 $ | 0 | |
| Chine | |||||
| 1 | Seul sur Mars | 94 932 731 $ | 34 115 897 $ | 0 | |
| 2 | Alien: Covenant | 45 400 330 $ | 28 227 795 $ | 98451 | |
| 3 | Gladiator II | 5 230 000 $ | 0 $ | 0 | |
| 4 | Napoleon (2023) | 3 970 000 $ | 0 $ | 0 | |
| 5 | Tout l'argent du monde | 1 749 683 $ | 0 $ | 0 | |
| Corée du Sud | |||||
| 1 | Seul sur Mars | 32 104 850 $ | 11 041 770 $ | 1132 | |
| 2 | Exodus: Gods And Kings | 11 293 844 $ | 4 515 090 $ | 865 | |
| 3 | Alien: Covenant | 9 474 927 $ | 3 989 495 $ | 836 | |
| 4 | Robin des Bois (2010) | 9 306 757 $ | 0 $ | 0 | |
| 5 | Prometheus | 7 024 145 $ | 0 $ | 517 | |
| 6 | Gladiator II | 3 200 000 $ | 0 $ | 1561 | |
| 7 | House of Gucci | 1 186 983 $ | 358 113 $ | 676 | |
| 8 | Cartel | 865 103 $ | 0 $ | 0 | |
| 9 | Tout l'argent du monde | 529 397 $ | 0 $ | 0 | |
| 10 | Le Dernier duel | 474 498 $ | 220 798 $ | 0 | |
| Espagne | |||||
| 1 | Exodus: Gods And Kings | 18 107 577 $ | 3 935 849 $ | 872 | |
| 2 | Kingdom of Heaven | 15 038 725 $ | 0 $ | 0 | |
| 3 | Gladiator II | 15 000 000 $ | 0 $ | 412 | |
| 4 | American Gangster | 13 788 442 $ | 0 $ | 0 | |
| 5 | Robin des Bois (2010) | 13 623 439 $ | 0 $ | 0 | |
| 6 | Seul sur Mars | 12 629 290 $ | 3 346 711 $ | 684 | |
| 7 | Napoleon (2023) | 10 100 000 $ | 3 300 000 $ | 398 | |
| 8 | Prometheus | 10 060 735 $ | 0 $ | 0 | |
| 9 | Mensonges d'Etat | 7 558 975 $ | 0 $ | 0 | |
| 10 | Alien: Covenant | 4 232 757 $ | 1 713 796 $ | 603 | |
| 11 | Cartel | 4 035 345 $ | 0 $ | 0 | |
| 12 | Le Dernier duel | 1 390 246 $ | 672 302 $ | 363 | |
| 13 | Tout l'argent du monde | 1 180 293 $ | 0 $ | 0 | |
| 14 | House of Gucci | 795 000 $ | 795 000 $ | 316 | |
| 15 | Blade Runner (Rep. 2015) | 263 611 $ | 0 $ | 0 | |
| France | |||||
| 1 | Gladiator | 24 460 317 $ | 0 $ | 0 | |
| 2 | Gladiator II | 22 695 574 $ | 0 $ | 729 | |
| 3 | Seul sur Mars | 19 827 502 $ | 6 806 849 $ | 560 | |
| 4 | Robin des Bois (2010) | 18 209 877 $ | 7 408 994 $ | 648 | |
| 5 | Prometheus | 15 842 943 $ | 6 680 431 $ | 665 | |
| 6 | Napoleon (2023) | 14 400 000 $ | 5 600 000 $ | 743 | |
| 7 | Exodus: Gods And Kings | 13 594 202 $ | 4 934 825 $ | 544 | |
| 8 | American Gangster | 10 753 130 $ | 0 $ | 379 | |
| 9 | Alien: Covenant | 10 000 130 $ | 4 427 545 $ | 611 | |
| 10 | Kingdom of Heaven | 9 533 590 $ | 0 $ | 491 | |
| 11 | Mensonges d'Etat | 7 047 530 $ | 0 $ | 428 | |
| 12 | Cartel | 5 383 009 $ | 0 $ | 409 | |
| 13 | Le Dernier duel | 2 900 008 $ | 973 204 $ | 364 | |
| 14 | La Chute du faucon noir | 2 865 606 $ | 0 $ | 536 | |
| 15 | Tout l'argent du monde | 2 142 723 $ | 0 $ | 325 | |
| 16 | Les Associés (2003) | 2 001 741 $ | 0 $ | 0 | |
| 17 | House of Gucci | 1 900 000 $ | 1 900 000 $ | 401 | |
| 18 | Une grande année | 1 390 868 $ | 0 $ | 0 | |
| 19 | Alien (Rep. 2003) | 517 934 $ | 0 $ | 0 | |
| 20 | Les Enfants invisibles | 20 615 $ | 0 $ | 18 | |
| Grande-Bretagne | |||||
| 1 | Gladiator | 47 775 542 $ | 0 $ | 0 | |
| 2 | Prometheus | 39 975 752 $ | 0 $ | 0 | |
| 3 | Seul sur Mars | 33 937 841 $ | 7 287 116 $ | 582 | |
| 4 | Hannibal | 30 910 263 $ | 0 $ | 0 | |
| 5 | Gladiator II | 29 700 000 $ | 0 $ | 0 | |
| 6 | Robin des Bois (2010) | 23 179 445 $ | 8 361 200 $ | 537 | |
| 7 | American Gangster | 19 890 424 $ | 0 $ | 0 | |
| 8 | Napoleon (2023) | 16 700 000 $ | 6 600 000 $ | 0 | |
| 9 | Alien: Covenant | 16 643 305 $ | 6 376 363 $ | 661 | |
| 10 | Kingdom of Heaven | 14 535 907 $ | 4 764 356 $ | 0 | |
| 11 | Exodus: Gods And Kings | 11 418 004 $ | 4 058 861 $ | 502 | |
| 12 | House of Gucci | 10 687 027 $ | 3 234 602 $ | 706 | |
| 13 | La Chute du faucon noir | 8 091 924 $ | 0 $ | 0 | |
| 14 | Tout l'argent du monde | 4 438 867 $ | 0 $ | 0 | |
| 15 | Cartel | 3 027 450 $ | 0 $ | 0 | |
| 16 | Les Associés (2003) | 2 235 422 $ | 0 $ | 0 | |
| 17 | Le Dernier duel | 1 183 319 $ | 447 409 $ | 53 | |
| 18 | Blade Runner (Rep. 2015) | 399 260 $ | 0 $ | 0 | |
| Inde | |||||
| 1 | American Gangster | 631 724 $ | 0 $ | 0 | |
| 2 | Mensonges d'Etat | 606 489 $ | 0 $ | 0 | |
| 3 | Tout l'argent du monde | 200 534 $ | 0 $ | 0 | |
| 4 | Le Dernier duel | 25 589 $ | 20 393 $ | 0 | |
| Italie | |||||
| 1 | American Gangster | 15 092 231 $ | 0 $ | 0 | |
| 2 | Robin des Bois (2010) | 14 676 791 $ | 0 $ | 0 | |
| 3 | Kingdom of Heaven | 9 522 276 $ | 0 $ | 0 | |
| 4 | Napoleon (2023) | 8 400 000 $ | 3 100 000 $ | 488 | |
| 5 | Seul sur Mars | 7 683 880 $ | 2 539 488 $ | 0 | |
| 6 | Une grande année | 7 205 533 $ | 0 $ | 0 | |
| 7 | Exodus: Gods And Kings | 6 817 325 $ | 3 029 642 $ | 0 | |
| 8 | Prometheus | 6 499 130 $ | 0 $ | 0 | |
| 9 | Mensonges d'Etat | 6 005 344 $ | 0 $ | 0 | |
| 10 | Cartel | 4 154 040 $ | 2 307 836 $ | 395 | |
| 11 | Gladiator II | 3 800 000 $ | 0 $ | 510 | |
| 12 | Tout l'argent du monde | 3 164 087 $ | 0 $ | 317 | |
| 13 | Alien: Covenant | 3 028 372 $ | 1 239 104 $ | 0 | |
| 14 | Le Dernier duel | 1 064 152 $ | 414 320 $ | 0 | |
| Japon | |||||
| 1 | Seul sur Mars | 26 943 966 $ | 4 247 405 $ | 814 | |
| 2 | Prometheus | 21 816 409 $ | 0 $ | 0 | |
| 3 | Kingdom of Heaven | 11 685 285 $ | 0 $ | 0 | |
| 4 | Alien: Covenant | 7 503 250 $ | 0 $ | 0 | |
| 5 | Robin des Bois (2010) | 7 147 077 $ | 0 $ | 0 | |
| 6 | Exodus: Gods And Kings | 6 349 153 $ | 0 $ | 0 | |
| 7 | Cartel | 4 542 384 $ | 0 $ | 0 | |
| 8 | House of Gucci | 2 373 000 $ | 983 000 $ | 312 | |
| 9 | Tout l'argent du monde | 1 372 020 $ | 0 $ | 0 | |
| Mexique | |||||
| 1 | Gladiator II | 12 900 000 $ | 0 $ | 0 | |
| 2 | Robin des Bois (2010) | 8 845 552 $ | 0 $ | 0 | |
| 3 | Seul sur Mars | 7 759 156 $ | 0 $ | 0 | |
| 4 | Napoleon (2023) | 7 500 000 $ | 0 $ | 0 | |
| 5 | Alien: Covenant | 5 648 202 $ | 0 $ | 0 | |
| 6 | House of Gucci | 3 243 746 $ | 962 442 $ | 0 | |
| 7 | Cartel | 1 966 847 $ | 0 $ | 0 | |
| 8 | Le Dernier duel | 903 164 $ | 337 733 $ | 0 | |
| 9 | Tout l'argent du monde | 828 375 $ | 0 $ | 0 | |
| Russie | |||||
| 1 | Prometheus | 21 267 837 $ | 0 $ | 0 | |
| 2 | Seul sur Mars | 17 706 103 $ | 17 706 103 $ | 2246 | |
| 3 | Exodus: Gods And Kings | 14 822 276 $ | 14 822 276 $ | 2120 | |
| 4 | Alien: Covenant | 7 549 945 $ | 4 493 633 $ | 1241 | |
| 5 | Cartel | 5 402 238 $ | 0 $ | 0 | |
| 6 | Tout l'argent du monde | 903 330 $ | 0 $ | 0 | |
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie