|  | Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black PearlPirates of the Caribbean: The Curse of the Black PearlGore Verbinski
                            2003  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles | ENTREES | CLASSEMENTS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 13/08/2003 Distribué parGBVI   Tous publics  | 
 | ||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 13/08/2003 | 1 181 208 | - | 1 | 646 | 1 181 208 | 31 % | 37,4 % | 
| 2 | 20/08/2003 | 855 637 | -27.56% | 1 | 656 | 2 036 845 | 53 % | 25,1 % | 
| 3 | 27/08/2003 | 695 843 | -18.68% | 1 | 662 | 2 732 475 | 71 % | 22,9 % | 
| 4 | 03/09/2003 | 332 084 | -52.28% | 2 | 640 | 3 064 363 | 79 % | 11,8 % | 
| 5 | 10/09/2003 | 249 639 | -24.83% | 2 | 694 | 3 312 050 | 86 % | 11,4 % | 
| 6 | 17/09/2003 | 168 349 | -32.56% | 5 | 569 | 3 478 874 | 90 % | 7,7 % | 
| 7 | 24/09/2003 | 127 537 | -24.24% | 9 | 392 | 3 607 489 | 93 % | 4,5 % | 
| 8 | 01/10/2003 | 74 289 | -41.75% | 12 | - | 3 681 778 | 95 % | 2,8 % | 
| 9 | 08/10/2003 | 54 148 | -27.11% | 14 | - | 3 735 926 | 97 % | 2,5 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Espagne
 Espagne Italie
 Italie