Films sortis le même jour à Paris

Date
Nb Films Total Copies
07/02/2024 12 510
25/01/2023 12 352
12/09/2018 12 360
08/02/2023 11 363
29/01/2020 11 366
15/11/2023 10 267
12/04/2023 10 353
01/02/2023 10 328
20/10/2021 10 391
23/06/2021 10 348
16/10/2019 10 378
03/04/2019 10 371
03/10/2018 10 295
28/03/2018 10 326
08/03/2017 10 323
30/03/2016 10 267
27/01/2016 10 316
24/06/2015 10 263
08/04/2015 10 261
25/09/2013 10 291
06/03/2024 9 294
14/02/2024 9 338
31/01/2024 9 279
24/01/2024 9 322
05/07/2023 9 319
25/01/2023
Titre
Entrées Copies
Pattie et la colère de Poséidon 145 936 62
Tár 130 664 43
La Famille Asada 92 649 22
MayDay 92 106 43
Vaincre ou mourir 59 175 19
Divertimento 48 574 49
Retour à Séoul 45 647 15
Pathaan 18 239 11
Neneh Superstar 14 406 34
Tu choisiras la vie 12 563 14
Un petit miracle 11 885 21
Pompon Ours 8 850 19
Cette page comptabilise le nombre de films sortis le même jour à Paris
Seuls ne sont comptés les films qui bénéficiaient d'une combinaison de salles supérieure à 10 copies.
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.1.6

23 869 films référencés - 1 000 filmographies - 1 445 membres