COMPARAISONS
                Zombieland Vs.
8 Femmes (8 Women)
            | Etats-Unis | 02/10/2009 | 06/09/2002 | |
| France | 25/11/2009 | 06/02/2002 | |
| Allemagne | 10/12/2009 | 11/07/2002 | |
| Espagne | 23/12/2009 | 28/11/2002 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | R | R | |
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Comédie | Comédie | |
| Durée | 1h21 | 1h43 | |
| Budget | 24 000 000 $ | 8 460 000 $ | +184% | 
| Recettes | 75 590 286 $ | 3 081 191 $ | +2 353% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 75 590 286 $ | 3 081 191 $ | +2 353% | 
| Premier jour | 9 449 569 $ | 0 $ | 0% | 
| Démarrage | 24 733 155 $ | 17 496 $ | +141 265% | 
| Première semaine | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Nb Salles | 3 036 | 3 | +101 100% | 
| Poids démarrage | 32,7% | 0,6% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 30 331 505 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 13232789 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 271 231 | 3 711 394 | -93% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 271 231 | 3 711 394 | -93% | 
| Entrées Paris / périphérie | 94 834 | 875 464 | -89% | 
| Première séance Paris | 655 | 4 893 | -87% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 19 489 | 170 532 | -89% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 5 806 | 43 773 | -87% | 
| Premier Week-End France | 129 008 | 782 638 | -84% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 40 133 | 0 | 0% | 
| Démarrage France | 152 630 | 1 008 915 | -85% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 0 | 256 088 | 0% | 
| Nb Salles | 215 | 493 | -56% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 31 | 53 | -42% | 
| Poids démarrage France | 56,3% | 27,2% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 152 630 | 152 630 | 1 008 915 | 1 008 915 | 15 100% | 15 100% | 
| Semaine 2 | 75 744 | 228 374 | 825 013 | 1 833 928 | -91% | 22 700% | 
| Semaine 3 | 34 082 | 262 456 | 642 468 | 2 476 396 | -95% | 13 000% | 
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | - | - | 256 088 | 256 088 | - | - | 
| Semaine 2 | 27 259 | 77 510 | 184 846 | 441 128 | -85% | -82% | 
| Entrées | 134 905 | 1 429 767 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 134 905 | 1 429 767 | -91% | 
| Premier weekend | 55 497 | 0 | 0% | 
| Démarrage | 0 | 236 125 | 0% | 
| Nb Salles | 105 | 154 | -91% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 55 497 | 55 497 | 236 125 | 236 125 | -77% | -77% | 
| Entrées | 353 094 | 258 752 | +36% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 353 094 | 258 752 | +36% | 
| Premier weekend | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 0 | 0% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 102 297 496 $ | 42 403 014 $ | +141% | 
| Recettes Internationales | 26 707 210 $ | 39 321 823 $ | -32% | 
| Poids recettes internationales | 26,1% | 92,7% | |
| Rentabilité | 4,3X | 5,0X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 102 297 496 $ | 42 403 014 $ | +141% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 26 707 210 $ | 39 321 823 $ | -32% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 26,1% | 92,7% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 4,3X | 5,0X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | 1 220 568 $ | - $ | 7 568 589 $ | - $ | -86% | - | 
| Australie | 2 467 594 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Brésil | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Espagne | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| France | 2 611 917 $ | - $ | 18 991 866 $ | - $ | -89% | - | 
| Grande-Bretagne | 5 549 291 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Japon | 56 799 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Mexique | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Russie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 

