LES WEEKENDS AUX ETATS-UNIS
Toutes les semaines d'exploitation
            | Titre | Semaine | Résultat | Nb Salles | Moyenne | Evolution | Cumul | |
|  1  | Avengers: Endgame | 357 115 007 $ | 4 662 | 76 601 $ | - | 357 115 007 $ | |
|  2  | Spider-Man: No Way Home | 260 138 569 $ | 4 336 | 59 995 $ | - | 260 138 569 $ | |
|  3  | Avengers: Infinity War | 257 698 183 $ | 4 474 | 57 599 $ | - | 257 698 183 $ | |
|  4  | Star Wars: Le Réveil de la Force | 247 966 675 $ | 4 134 | 59 982 $ | - | 247 966 675 $ | |
|  5  | Star Wars: Les derniers Jedi | 220 009 584 $ | 4 232 | 51 987 $ | - | 220 009 584 $ | |
|  6  | Deadpool & Wolverine | 211 435 291 $ | 4 210 | 50 222 $ | - | 211 435 291 $ | |
|  7  | Jurassic World | 208 806 270 $ | 4 273 | 48 866 $ | - | 208 806 270 $ | |
|  8  | Marvel's The Avengers | 207 438 708 $ | 4 349 | 47 698 $ | - | 207 438 708 $ | |
|  9  | Black Panther | 202 003 951 $ | 4 020 | 50 250 $ | - | 202 003 951 $ | |
|  10  | Le Roi Lion (2019) | 191 770 759 $ | 4 725 | 40 586 $ | - | 191 770 759 $ | |
|  11  | Avengers : L'ère d'Ultron | 191 271 109 $ | 4 276 | 44 731 $ | - | 191 271 109 $ | |
|  12  | Doctor Strange 2 | 187 420 998 $ | 4 534 | 41 337 $ | - | 187 420 998 $ | |
|  13  | Les Indestructibles 2 | 182 687 905 $ | 4 410 | 41 426 $ | - | 182 687 905 $ | |
|  14  | Black Panther: Wakanda Forever | 181 339 761 $ | 4 396 | 41 251 $ | - | 181 339 761 $ | |
|  15  | Captain America: Civil War | 179 139 142 $ | 4 226 | 42 390 $ | - | 179 139 142 $ | |
|  16  | Star Wars: L'Ascension de Skywalker | 177 383 864 $ | 4 406 | 40 260 $ | - | 177 383 864 $ | |
|  17  | La Belle et la Bête (2017) | 174 750 616 $ | 4 210 | 41 508 $ | - | 174 750 616 $ | |
|  18  | Iron Man 3 | 174 144 585 $ | 4 253 | 40 946 $ | - | 174 144 585 $ | |
|  19  | Harry Potter 8 | 169 189 427 $ | 4 375 | 38 672 $ | - | 169 189 427 $ | |
|  20  | Batman v Superman | 166 007 347 $ | 4 242 | 39 134 $ | - | 166 007 347 $ | |
|  21  | Minecraft, Le Film | 162 753 003 $ | 4 263 | 38 178 $ | - | 162 753 003 $ | |
|  22  | Barbie | 162 022 044 $ | 4 243 | 38 186 $ | - | 162 022 044 $ | |
|  23  | The Dark Knight Rises | 160 887 295 $ | 4 404 | 36 532 $ | - | 160 887 295 $ | |
|  24  | The Dark Knight, Le Chevalier Noir | 158 411 483 $ | 4 366 | 36 283 $ | - | 158 411 483 $ | |
|  25  | Hunger Games - L'embrasement | 158 074 286 $ | 4 163 | 37 971 $ | - | 158 074 286 $ | |
|  26  | Rogue One: A Star Wars Story | 155 091 681 $ | 4 157 | 37 309 $ | - | 155 091 681 $ | |
|  27  | Vice-Versa 2 | 154 201 673 $ | 4 440 | 34 730 $ | - | 154 201 673 $ | |
|  28  | Captain Marvel | 153 433 423 $ | 4 310 | 35 599 $ | - | 153 433 423 $ | |
|  29  | Hunger Games | 152 535 747 $ | 4 137 | 36 871 $ | - | 152 535 747 $ | |
|  30  | Spider-Man 3 | 151 116 516 $ | 4 252 | 35 540 $ | - | 151 116 516 $ | |
|  31  | Star Wars: Le Réveil de la Force | 149 202 860 $ | 4 134 | 36 092 $ | -39.83% | 540 058 914 $ | |
|  32  | Jurassic World: Fallen Kingdom | 148 024 610 $ | 4 475 | 33 078 $ | - | 148 024 610 $ | |
|  33  | Avengers: Endgame | 147 383 211 $ | 4 662 | 31 614 $ | -58.73% | 621 277 849 $ | |
|  34  | Fast & Furious 7 | 147 187 040 $ | 4 004 | 36 760 $ | - | 147 187 040 $ | |
|  35  | Les Gardiens de la Galaxie 2 | 146 510 104 $ | 4 347 | 33 704 $ | - | 146 510 104 $ | |
|  36  | Super Mario Bros, le film | 146 361 865 $ | 4 343 | 33 701 $ | - | 204 630 730 $ | |
|  37  | Lilo & Stitch (2025) | 146 016 175 $ | 4 410 | 33 110 $ | - | 146 016 175 $ | |
|  38  | Jurassic World: Le Monde d'après | 145 075 625 $ | 4 676 | 31 026 $ | - | 145 075 625 $ | |
|  39  | Thor: Love And Thunder | 144 165 107 $ | 4 375 | 32 952 $ | - | 144 165 107 $ | |
|  40  | Twilight - Chapitre 2 : Tentation | 142 839 137 $ | 4 024 | 35 497 $ | - | 142 839 137 $ | |
|  41  | Twilight 5 | 141 067 634 $ | 4 070 | 34 660 $ | - | 141 067 634 $ | |
|  42  | Vaiana 2 | 139 787 385 $ | 4 200 | 33 283 $ | - | 225 441 826 $ | |
|  43  | Twilight - Chapitre 4 : révélation | 138 122 261 $ | 4 061 | 34 012 $ | - | 138 122 261 $ | |
|  44  | Pirates des Caraïbes 2 | 135 634 554 $ | 4 133 | 32 817 $ | - | 135 634 554 $ | |
|  45  | Le Monde de Dory | 135 060 273 $ | 4 305 | 31 373 $ | - | 135 060 273 $ | |
|  46  | Avatar : la voie de l'eau | 134 100 226 $ | 4 202 | 31 913 $ | - | 134 100 226 $ | |
|  47  | The Batman | 134 008 624 $ | 4 417 | 30 339 $ | - | 134 008 624 $ | |
|  48  | Suicide Squad | 133 682 248 $ | 4 255 | 31 418 $ | - | 133 682 248 $ | |
|  49  | Deadpool | 132 434 639 $ | 3 558 | 37 222 $ | - | 132 434 639 $ | |
|  50  | La Reine des neiges 2 | 130 263 358 $ | 4 440 | 29 339 $ | - | 130 263 358 $ | 
| Films des 12 derniers mois |