LES ENTREES ANNUELLES EN COREE DU SUD

Année
Total Corée du Sud
Max. Week-End
Nb Week-Ends
+3 000 000
Nb Week-Ends
-1 000 000
Films
+1 000 000 (Week-End)
2025 9 953 199 1 287 625 0 8 0
2024 65 552 897 3 289 360 2 22 11
2023 70 460 786 3 185 180 1 18 11
2022 64 540 169 2 955 945 0 27 15
2021 34 650 738 1 812 574 0 46 3
2020 32 116 130 3 645 465 1 40 3
2019 15 857 581 3 865 896 3 0 3
2018 117 814 143 5 437 952 9 1 21
2017 123 163 280 4 561 870 11 0 26
2016 125 479 802 4 803 585 9 3 33
2015 128 473 013 4 748 706 13 0 27
2014 122 825 298 5 044 832 10 1 26
2013 123 983 571 4 497 402 9 0 27
2012 110 743 684 3 562 451 5 0 16
2010 70 757 916 3 567 776 1 2 3
2009 94 016 672 3 940 834 4 6 12
2008 88 044 586 3 183 257 1 2 6
2007 86 414 516 3 809 500 2 2 8
2006 84 041 619 2 978 818 0 2 8
2005 73 199 289 2 802 241 0 5 0
2004 41 985 795 1 812 784 0 35 0
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.1.6

24 622 films référencés - 1 006 filmographies - 1 444 membres