LES RECETTES ANNUELLES AUX ETATS-UNIS
Année | Total Etats-Unis |
Max. Semaine |
Nb Semaines +250 000 000 $ |
Nb Semaines -100 000 000 $ |
Films +30 000 000 (Semaine) |
2024 | 6 766 277 128 $ | 416 621 150 $ | 4 | 12 | 32 |
2023 | 8 823 730 291 $ | 492 540 897 $ | 6 | 7 | 43 |
2022 | 7 339 221 047 $ | 334 341 663 $ | 6 | 22 | 35 |
2021 | 4 562 772 472 $ | 450 355 199 $ | 2 | 34 | 18 |
2020 | 1 985 815 565 $ | 246 629 419 $ | 0 | 42 | 7 |
2019 | 11 271 667 808 $ | 536 367 605 $ | 13 | 0 | 49 |
2018 | 11 742 931 148 $ | 418 787 087 $ | 15 | 0 | 47 |
2017 | 10 983 459 766 $ | 467 157 909 $ | 13 | 1 | 49 |
2016 | 11 534 068 741 $ | 467 857 056 $ | 17 | 0 | 53 |
2015 | 11 048 479 946 $ | 529 556 227 $ | 12 | 0 | 49 |
2014 | 10 295 189 553 $ | 391 373 085 $ | 8 | 1 | 46 |
2013 | 10 872 620 312 $ | 382 521 159 $ | 12 | 0 | 45 |
2012 | 10 739 714 855 $ | 407 115 133 $ | 11 | 1 | 46 |
2011 | 10 128 085 522 $ | 375 459 632 $ | 10 | 0 | 36 |
2010 | 10 578 090 197 $ | 356 510 368 $ | 11 | 0 | 50 |
2009 | 10 491 060 651 $ | 483 058 430 $ | 10 | 0 | 42 |
2008 | 9 573 678 878 $ | 399 122 240 $ | 8 | 1 | 37 |
2007 | 9 602 256 214 $ | 361 315 495 $ | 8 | 1 | 37 |
2006 | 9 146 550 909 $ | 335 561 694 $ | 5 | 2 | 26 |
2005 | 8 811 927 118 $ | 313 933 376 $ | 4 | 0 | 26 |
2004 | 9 311 342 033 $ | 307 604 684 $ | 5 | 3 | 31 |
2003 | 9 170 216 765 $ | 356 832 034 $ | 2 | 1 | 28 |
2002 | 9 099 667 569 $ | 335 302 657 $ | 3 | 1 | 31 |
2001 | 8 050 178 212 $ | 298 261 683 $ | 4 | 5 | 21 |
2000 | 7 362 534 021 $ | 288 499 529 $ | 2 | 5 | 15 |
1999 | 7 344 497 700 $ | 258 002 175 $ | 1 | 5 | 14 |
1998 | 5 909 577 949 $ | 265 987 631 $ | 1 | 24 | 12 |
1997 | 5 498 320 782 $ | 265 863 977 $ | 1 | 28 | 10 |
1996 | 4 912 602 313 $ | 204 802 926 $ | 0 | 35 | 9 |
1995 | 4 711 391 129 $ | 179 213 031 $ | 0 | 35 | 2 |
1994 | 4 604 887 761 $ | 157 536 891 $ | 0 | 36 | 3 |
1993 | 4 433 907 430 $ | 176 532 079 $ | 0 | 38 | 3 |
1992 | 4 011 799 865 $ | 164 077 104 $ | 0 | 44 | 4 |
1991 | 3 805 873 674 $ | 173 060 189 $ | 0 | 44 | 1 |
1990 | 3 877 102 070 $ | 157 095 225 $ | 0 | 39 | 0 |
1989 | 3 680 371 422 $ | 156 526 707 $ | 0 | 42 | 2 |
1988 | 3 162 340 104 $ | 106 990 012 $ | 0 | 49 | 0 |
1987 | 2 911 040 178 $ | 110 949 437 $ | 0 | 51 | 1 |
1986 | 2 658 973 480 $ | 118 627 528 $ | 0 | 51 | 0 |
1985 | 2 622 894 538 $ | 102 862 374 $ | 0 | 51 | 0 |
1984 | 2 786 192 613 $ | 102 102 775 $ | 0 | 51 | 0 |
1983 | 2 418 137 180 $ | 95 154 603 $ | 0 | 52 | 1 |
1982 | 2 331 706 376 $ | 91 828 872 $ | 0 | 50 | 0 |
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.1.6
24 239 films référencés - 1 003 filmographies - 1 444 membres
Version 9.1.6
24 239 films référencés - 1 003 filmographies - 1 444 membres