LES ENTREES ANNUELLES EN ITALIE
Année | Total Italie |
Max. Week-End |
Nb Week-Ends +3 000 000 |
Nb Week-Ends -1 000 000 |
Films +1 000 000 (Week-End) |
2024 | 32 101 308 | 1 820 908 | 0 | 39 | 1 |
2023 | 42 066 757 | 1 449 394 | 0 | 40 | 0 |
2022 | 28 770 918 | 1 259 650 | 0 | 49 | 0 |
2021 | 16 779 649 | 1 582 287 | 0 | 34 | 1 |
2020 | 18 921 976 | 4 392 091 | 1 | 18 | 1 |
2019 | 65 638 431 | 3 615 125 | 1 | 15 | 3 |
2018 | 54 028 271 | 2 477 612 | 0 | 20 | 0 |
2017 | 56 035 122 | 2 830 297 | 0 | 16 | 0 |
2016 | 56 541 824 | 3 183 192 | 1 | 13 | 1 |
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.1.6
24 239 films référencés - 1 003 filmographies - 1 444 membres
Version 9.1.6
24 239 films référencés - 1 003 filmographies - 1 444 membres