LES ENTREES ANNUELLES EN RUSSIE
Année | Total Russie |
Max. Week-End |
Nb Week-Ends +3 000 000 |
Nb Week-Ends -1 000 000 |
Films +1 000 000 (Week-End) |
2024 | 77 372 809 | 7 749 964 | 2 | 8 | 5 |
2023 | 86 890 499 | 6 621 894 | 4 | 8 | 8 |
2022 | 55 321 921 | 4 064 721 | 1 | 32 | 2 |
2021 | 104 150 285 | 4 630 801 | 7 | 3 | 14 |
2020 | 66 605 933 | 9 094 169 | 8 | 15 | 9 |
2019 | 153 577 049 | 8 688 906 | 23 | 0 | 36 |
2018 | 148 446 667 | 7 259 903 | 19 | 0 | 0 |
2017 | 159 696 196 | 6 720 908 | 21 | 0 | 1 |
2016 | 143 704 893 | 4 869 201 | 14 | 0 | 0 |
2015 | 136 487 638 | 7 686 123 | 14 | 0 | 0 |
2014 | 132 855 248 | 7 363 507 | 10 | 0 | 0 |
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.1.6
24 239 films référencés - 1 003 filmographies - 1 444 membres
Version 9.1.6
24 239 films référencés - 1 003 filmographies - 1 444 membres