LES ENTREES ANNUELLES EN ESPAGNE
Année | Total Espagne |
Max. Week-End |
Nb Week-Ends +3 000 000 |
Nb Week-Ends -1 000 000 |
Films +1 000 000 (Week-End) |
2024 | 30 618 608 | 1 100 732 | 0 | 42 | 0 |
2023 | 40 867 211 | 1 651 873 | 0 | 43 | 0 |
2022 | 33 805 565 | 1 212 338 | 0 | 49 | 0 |
2021 | 23 891 446 | 1 390 101 | 0 | 52 | 1 |
2020 | 16 993 721 | 1 276 017 | 0 | 31 | 0 |
2019 | 60 015 165 | 2 086 882 | 0 | 17 | 1 |
2018 | 55 032 551 | 1 619 384 | 0 | 20 | 1 |
2017 | 55 865 316 | 1 843 994 | 0 | 27 | 0 |
2016 | 16 781 621 | 1 406 383 | 0 | 2 | 0 |
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.1.6
24 239 films référencés - 1 003 filmographies - 1 444 membres
Version 9.1.6
24 239 films référencés - 1 003 filmographies - 1 444 membres