COMPARAISONS
                Let the Bullets Fly Vs.
Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest
            | Etats-Unis | 02/03/2012 | 07/07/2006 | |
| France | 00/00/0000 | 02/08/2006 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 27/07/2006 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 11/08/2006 | |
| Italie | 00/00/0000 | 13/09/2006 | 
| Ratification Etats-Unis | Unrated | PG-13 | |
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Aventure - Action | Aventure - Action | |
| Durée | 2h12 | 2h30 | |
| Budget | 18 000 000 $ | 225 000 000 $ | -92% | 
| Recettes | 63 012 $ | 423 271 331 $ | -100% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 63 012 $ | 423 271 331 $ | -100% | 
| Premier jour | 0 $ | 55 830 600 $ | 0% | 
| Démarrage | 11 287 $ | 135 634 554 $ | -100% | 
| Première semaine | 17 494 $ | 196 019 502 $ | -100% | 
| Nb Salles | 5 | 4 133 | -100% | 
| Poids démarrage | 17,9% | 32,0% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 320 862 849 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 2601322 $ | 0% | 
| Recettes mondiales | 104 336 887 $ | 1 066 135 244 $ | -90% | 
| Recettes Internationales | 104 273 875 $ | 642 863 913 $ | -84% | 
| Poids recettes internationales | 99,9% | 60,3% | |
| Rentabilité | 5,8X | 4,7X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 104 336 887 $ | 1 066 135 244 $ | -90% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 104 273 875 $ | 642 863 913 $ | -84% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 99,9% | 60,3% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 5,8X | 4,7X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | - $ | - $ | 61 389 002 $ | - $ | - | - | 
| Australie | - $ | - $ | 28 477 460 $ | - $ | - | - | 
| Brésil | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Chine | 99 262 362 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | - $ | - $ | 26 600 000 $ | - $ | - | - | 
| Espagne | - $ | - $ | 36 609 592 $ | - $ | - | - | 
| France | - $ | - $ | 46 137 427 $ | - $ | - | - | 
| Grande-Bretagne | - $ | - $ | 98 668 102 $ | 25 422 357 $ | - | - | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | - $ | - $ | 25 212 003 $ | - $ | - | - | 
| Japon | - $ | - $ | 84 511 000 $ | - $ | - | - | 
| Mexique | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Russie | - $ | - $ | 27 520 000 $ | - $ | - | - | 

