COMPARAISONS
                Take Shelter Vs.
Gran Torino
            | Etats-Unis | 30/09/2011 | 09/01/2009 | |
| France | 04/01/2012 | 25/02/2009 | |
| Allemagne | 22/03/2012 | 05/03/2009 | |
| Espagne | 04/04/2012 | 06/03/2009 | |
| Italie | 00/00/0000 | 14/03/2009 | 
| Ratification Etats-Unis | R | R | |
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Drame | Drame | |
| Durée | 1h58 | 1h56 | |
| Budget | 5 000 000 $ | 33 000 000 $ | -85% | 
| Recettes | 1 730 296 $ | 148 095 302 $ | -99% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 1 730 296 $ | 148 095 302 $ | -99% | 
| Premier jour | 0 $ | 9 631 856 $ | 0% | 
| Démarrage | 52 041 $ | 29 484 388 $ | -100% | 
| Première semaine | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Nb Salles | 3 | 2 808 | -100% | 
| Poids démarrage | 3,0% | 19,9% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 58 623 681 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 3728377 $ | 0% | 
| Entrées | 200 659 | 3 411 031 | -94% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 200 659 | 3 411 031 | -94% | 
| Entrées Paris / périphérie | 90 187 | 1 096 826 | -92% | 
| Première séance Paris | 828 | 4 068 | -80% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 6 773 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 8 195 | 108 486 | -92% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 4 460 | 38 344 | -88% | 
| Premier Week-End France | 72 891 | 704 103 | -90% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 34 253 | 242 242 | -86% | 
| Démarrage France | 89 421 | 865 928 | -90% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 42 175 | 305 989 | -86% | 
| Nb Salles | 91 | 422 | -78% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 19 | 59 | -68% | 
| Poids démarrage France | 44,6% | 25,4% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 89 421 | 89 421 | 865 928 | 865 928 | -90% | -90% | 
| Semaine 2 | 44 872 | 134 293 | 656 162 | 1 522 090 | -93% | 13 300% | 
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 42 175 | 42 175 | - | - | - | - | 
| Entrées | 17 102 | 687 130 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 17 102 | 687 130 | -98% | 
| Premier weekend | 7 455 | 107 188 | -93% | 
| Démarrage | 0 | 153 200 | 0% | 
| Nb Salles | 72 | 151 | -98% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 23 490 | 2 095 636 | -99% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 23 490 | 2 095 636 | -99% | 
| Premier weekend | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 0 | 0% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 3 099 314 $ | 269 958 228 $ | -99% | 
| Recettes Internationales | 1 369 018 $ | 121 862 926 $ | -99% | 
| Poids recettes internationales | 44,2% | 45,1% | |
| Rentabilité | 0,6X | 8,2X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 3 099 314 $ | 269 958 228 $ | -99% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 1 369 018 $ | 121 862 926 $ | -99% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 44,2% | 45,1% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 0,6X | 8,2X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | 240 584 $ | - $ | 6 371 649 $ | - $ | 3 900% | - | 
| Australie | - $ | - $ | 11 524 910 $ | - $ | - | - | 
| Brésil | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Espagne | - $ | - $ | 19 038 938 $ | - $ | - | - | 
| France | 1 052 569 $ | - $ | 27 879 232 $ | - $ | -96% | - | 
| Grande-Bretagne | - $ | - $ | 13 739 813 $ | 480 273 $ | - | - | 
| Inde | - $ | - $ | 20 735 $ | - $ | - | - | 
| Italie | - $ | - $ | 12 993 866 $ | - $ | - | - | 
| Japon | - $ | - $ | 10 187 296 $ | - $ | - | - | 
| Mexique | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Russie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 

