COMPARAISONS
                Je me suis fait tout petit Vs.
Un homme et une femme (A Man and a Woman)
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| France | 11/07/2012 | 27/05/1966 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 02/12/1966 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | |||
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Romance | Romance | |
| Durée | 1h36 | 1h42 | |
| Budget | 3 800 000 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 52 503 | 4 269 209 | -99% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 52 503 | 4 269 209 | -99% | 
| Entrées Paris / périphérie | 17 456 | 1 095 500 | -98% | 
| Première séance Paris | 444 | 0 | 0% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 6 011 | 0 | 0% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 1 697 | 0 | 0% | 
| Premier Week-End France | 29 763 | 0 | 0% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 9 453 | 0 | 0% | 
| Démarrage France | 37 967 | 0 | 0% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 12 107 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 118 | 0 | 0% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 13 | 0 | 0% | 
| Poids démarrage France | 72,3% | 0,0% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

