COMPARAISONS
                Utopia Vs.
Adaptation
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 14/02/2003 | |
| France | 01/09/2004 | 26/03/2003 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 00/00/2003 | |
| Espagne | 21/03/2003 | 21/03/2003 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | R | ||
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Thriller | Comédie | |
| Durée | 1h46 | 1h56 | |
| Budget | 0 $ | 19 000 000 $ | 0% | 
| Entrées | 3 458 | 93 818 | -96% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 3 458 | 93 818 | -96% | 
| Entrées Paris / périphérie | 0 | 43 080 | 0% | 
| Première séance Paris | 23 | 337 | -93% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 223 | 0 | 0% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Premier Week-End France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Démarrage France | 1 396 | 44 194 | -97% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 5 | 138 | -96% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 2 | 0 | 0% | 
| Poids démarrage France | 40,4% | 47,1% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 170 555 | 203 419 | -16% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 170 555 | 203 419 | -16% | 
| Premier weekend | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 0 | 0% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

