COMPARAISONS
                Outcast Vs.
Jurassic World: Fallen Kingdom
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 22/06/2018 | |
| France | 00/00/0000 | 06/06/2018 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 06/06/2018 | |
| Espagne | 13/03/2015 | 07/06/2018 | |
| Italie | 00/00/0000 | 07/06/2018 | 
| Ratification Etats-Unis | PG-13 | ||
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Aventure - Action | Aventure - Action | |
| Durée | 1h39 | 2h09 | |
| Budget | 17 865 046 $ | 170 000 000 $ | -89% | 
| Entrées | 19 415 | 3 909 059 | -100% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 19 415 | 3 909 059 | -100% | 
| Premier weekend | 0 | 1 056 573 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 406 | 0% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 3 946 566 $ | 1 309 484 461 $ | -100% | 
| Recettes Internationales | 3 946 566 $ | 891 764 701 $ | -100% | 
| Poids recettes internationales | 100,0% | 68,1% | |
| Rentabilité | 0,2X | 7,7X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 3 946 566 $ | 1 309 484 461 $ | -100% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 3 946 566 $ | 891 764 701 $ | -100% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 100,0% | 68,1% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 0,2X | 7,7X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | - $ | - $ | 30 201 948 $ | 8 059 948 $ | - | - | 
| Australie | - $ | - $ | 26 312 757 $ | 7 643 840 $ | - | - | 
| Brésil | - $ | - $ | 21 288 295 $ | 4 346 077 $ | - | - | 
| Chine | 3 860 000 $ | - $ | 247 719 613 $ | 111 609 921 $ | -99% | - | 
| Corée du Sud | - $ | - $ | 47 032 515 $ | 17 087 817 $ | - | - | 
| Espagne | 86 566 $ | - $ | 28 411 563 $ | 8 274 037 $ | 207% | - | 
| France | - $ | - $ | 31 459 233 $ | 9 579 503 $ | - | - | 
| Grande-Bretagne | - $ | - $ | 54 724 774 $ | 14 173 074 $ | - | - | 
| Inde | - $ | - $ | 19 206 673 $ | 6 840 054 $ | - | - | 
| Italie | - $ | - $ | 12 200 268 $ | 4 272 975 $ | - | - | 
| Japon | - $ | - $ | 72 322 055 $ | 13 424 192 $ | - | - | 
| Mexique | - $ | - $ | 35 176 901 $ | 10 311 092 $ | - | - | 
| Russie | - $ | - $ | 19 462 038 $ | 7 442 108 $ | - | - | 

