COMPARAISONS
                Kedi Vs.
A United Kingdom
            | Etats-Unis | 10/02/2017 | 10/02/2017 | |
| France | 27/12/2017 | 29/03/2017 | |
| Allemagne | 10/08/2017 | 30/03/2017 | |
| Espagne | 21/07/2017 | 05/05/2017 | |
| Italie | 22/05/2018 | 02/02/2017 | 
| Ratification Etats-Unis | Unrated | PG-13 | |
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Documentaire | Romance | |
| Durée | 1h19 | 1h51 | |
| Budget | 0 $ | 14 000 000 $ | 0% | 
| Recettes | 2 835 047 $ | 3 902 185 $ | -27% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 2 835 047 $ | 3 902 185 $ | -27% | 
| Premier jour | 0 $ | 18 389 $ | 0% | 
| Démarrage | 40 103 $ | 66 510 $ | -40% | 
| Première semaine | 64 459 $ | 90 142 $ | -28% | 
| Nb Salles | 1 | 4 | -75% | 
| Poids démarrage | 1,4% | 1,7% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 82 824 | 27 738 | +199% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 82 824 | 27 738 | +199% | 
| Entrées Paris / périphérie | 26 553 | 12 334 | +115% | 
| Première séance Paris | 363 | 227 | +60% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 4 816 | 1 938 | +149% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 1 554 | 837 | +86% | 
| Premier Week-End France | 20 782 | 10 494 | +98% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 7 844 | 5 420 | +45% | 
| Démarrage France | 28 245 | 13 443 | +110% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 11 285 | 7 333 | +54% | 
| Nb Salles | 75 | 34 | +121% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 16 | 9 | +78% | 
| Poids démarrage France | 34,1% | 48,5% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 11 285 | 11 285 | 7 333 | 7 333 | 54% | 54% | 
| Entrées | 56 110 | 144 012 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 56 110 | 144 012 | -61% | 
| Premier weekend | 10 114 | 19 111 | -47% | 
| Démarrage | 0 | 48 224 | 0% | 
| Nb Salles | 87 | 148 | -61% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 8 094 | 178 507 | -95% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 8 094 | 178 507 | -95% | 
| Premier weekend | 931 | 58 608 | -98% | 
| Nb Salles | 13 | 193 | -93% | 
| Semaines Italie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 6 789 | 48 402 | -86% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 6 789 | 48 402 | -86% | 
| Premier weekend | 987 | 9 848 | -90% | 
| Nb Salles | 8 | 100 | -92% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 3 868 381 $ | 11 123 850 $ | -65% | 
| Recettes Internationales | 1 033 334 $ | 7 221 665 $ | -86% | 
| Poids recettes internationales | 26,7% | 64,9% | |
| Rentabilité | -X | 0,8X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 3 868 381 $ | 11 123 850 $ | -65% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 1 033 334 $ | 7 221 665 $ | -86% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 26,7% | 64,9% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | -X | 0,8X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | - $ | - $ | 1 023 810 $ | - $ | - | - | 
| Australie | 420 144 $ | - $ | 1 760 520 $ | 244 947 $ | 41 900% | - | 
| Brésil | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Chine | 403 641 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | 44 389 $ | - $ | 96 373 $ | - $ | -54% | - | 
| Espagne | 9 052 $ | - $ | 228 889 $ | - $ | -96% | - | 
| France | - $ | - $ | 151 202 $ | - $ | - | - | 
| Grande-Bretagne | 42 939 $ | - $ | 3 037 493 $ | 756 367 $ | 1 300% | - | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | - $ | - $ | 923 378 $ | 418 753 $ | - | - | 
| Japon | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Mexique | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Russie | 111 790 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 

