COMPARAISONS
                Ocean's 8 Vs.
Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot
            | Etats-Unis | 08/06/2018 | 13/07/2018 | |
| France | 13/06/2018 | 04/04/2018 | |
| Allemagne | 21/06/2018 | 16/08/2018 | |
| Espagne | 06/07/2018 | 06/07/2018 | |
| Italie | 26/07/2018 | 29/08/2018 | 
| Ratification Etats-Unis | PG-13 | R | |
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Aventure - Action | Drame | |
| Durée | 1h50 | 1h54 | |
| Budget | 70 000 000 $ | 0 $ | 0% | 
| Recettes | 140 218 711 $ | 1 441 705 $ | +9 626% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 140 218 711 $ | 1 441 705 $ | +9 626% | 
| Premier jour | 15 523 247 $ | 28 120 $ | +55 104% | 
| Démarrage | 41 607 378 $ | 83 339 $ | +49 825% | 
| Première semaine | 59 620 170 $ | 115 025 $ | +51 732% | 
| Nb Salles | 4 145 | 4 | +103 525% | 
| Poids démarrage | 29,7% | 5,8% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 3 876 035 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 4979572 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 901 037 | 34 439 | +2 516% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 901 037 | 34 439 | +2 516% | 
| Entrées Paris / périphérie | 342 075 | 17 144 | +1 895% | 
| Première séance Paris | 1 798 | 398 | +352% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 437 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 62 459 | 2 637 | +2 269% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 18 120 | 1 192 | +1 420% | 
| Premier Week-End France | 257 536 | 14 613 | +1 662% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 92 655 | 7 090 | +1 207% | 
| Démarrage France | 318 773 | 19 329 | +1 549% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 123 383 | 9 723 | +1 169% | 
| Nb Salles | 554 | 63 | +779% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 68 | 16 | +325% | 
| Poids démarrage France | 35,4% | 56,1% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 123 383 | 123 383 | 9 723 | 9 723 | 1 169% | 1 169% | 
| Entrées | 789 416 | 18 397 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 789 416 | 18 397 | +4 191% | 
| Premier weekend | 161 893 | 3 990 | +3 957% | 
| Démarrage | 259 433 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 636 | 54 | +4 191% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 519 408 | 50 324 | +932% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 519 408 | 50 324 | +932% | 
| Premier weekend | 130 915 | 19 556 | +569% | 
| Nb Salles | 416 | 111 | +275% | 
| Semaines Italie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 130 915 | 130 915 | 19 556 | 22 271 | 584% | 491% | 
| Entrées | 505 779 | 8 110 | +6 136% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 505 779 | 8 110 | +6 136% | 
| Premier weekend | 109 319 | 3 528 | +2 999% | 
| Nb Salles | 316 | 41 | +671% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 297 718 711 $ | 3 936 619 $ | +7 463% | 
| Recettes Internationales | 157 500 000 $ | 2 494 914 $ | +6 213% | 
| Poids recettes internationales | 52,9% | 63,4% | |
| Rentabilité | 4,3X | -X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 297 718 711 $ | 3 936 619 $ | +7 463% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 157 500 000 $ | 2 494 914 $ | +6 213% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 52,9% | 63,4% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 4,3X | -X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | 7 400 000 $ | - $ | 150 324 $ | - $ | -95% | - | 
| Australie | 13 600 000 $ | 4 214 292 $ | 188 269 $ | 39 187 $ | -93% | -90% | 
| Brésil | 5 600 000 $ | 1 636 275 $ | 98 553 $ | 37 152 $ | -95% | -97% | 
| Chine | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | 10 800 000 $ | 2 929 699 $ | 79 344 $ | 32 762 $ | -87% | -94% | 
| Espagne | 3 552 027 $ | - $ | 86 396 $ | - $ | -97% | - | 
| France | 6 700 000 $ | - $ | 295 287 $ | - $ | -98% | - | 
| Grande-Bretagne | 14 085 631 $ | 5 767 640 $ | 21 478 $ | 5 426 $ | -33% | 0% | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | 3 812 194 $ | - $ | 377 828 $ | - $ | -99% | - | 
| Japon | 11 726 685 $ | - $ | 255 160 $ | - $ | -96% | - | 
| Mexique | 6 300 000 $ | 2 462 628 $ | 105 569 $ | 39 725 $ | -94% | -95% | 
| Russie | 6 250 474 $ | - $ | 167 149 $ | - $ | -96% | - | 

