COMPARAISONS
                Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald Vs.
Star Wars: The Last Jedi
            | Etats-Unis | 16/11/2018 | 15/12/2017 | |
| France | 14/11/2018 | 13/12/2017 | |
| Allemagne | 15/11/2018 | 14/12/2017 | |
| Espagne | 16/11/2018 | 15/12/2017 | |
| Italie | 15/11/2018 | 13/12/2017 | 
| Ratification Etats-Unis | PG-13 | PG-13 | |
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Fantasy | Fantasy | |
| Durée | 2h14 | 2h31 | |
| Budget | 200 000 000 $ | 200 000 000 $ | 0% | 
| Recettes | 159 555 901 $ | 620 181 382 $ | -74% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 159 555 901 $ | 620 181 382 $ | -74% | 
| Premier jour | 25 473 261 $ | 104 684 491 $ | -76% | 
| Démarrage | 62 163 104 $ | 220 009 584 $ | -72% | 
| Première semaine | 87 467 238 $ | 296 602 356 $ | -71% | 
| Nb Salles | 4 163 | 4 232 | -2% | 
| Poids démarrage | 39,0% | 35,5% | 
| Jours | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Jour 1 | 25 473 261 $ | 25 473 261 $ | 104 684 491 $ | 104 684 491 $ | -76% | -76% | 
| Jour 2 | 21 321 824 $ | 46 795 085 $ | 63 993 205 $ | 168 677 696 $ | -67% | -72% | 
| Jour 3 | 15 368 019 $ | 62 163 104 $ | 51 331 888 $ | 220 009 584 $ | -70% | -72% | 
| Jour 4 | 5 074 414 $ | 67 237 518 $ | 21 556 373 $ | 241 565 957 $ | -76% | -72% | 
| Jour 5 | 6 959 720 $ | 74 197 238 $ | 20 254 189 $ | 261 820 146 $ | -66% | -72% | 
| Jour 6 | 6 789 283 $ | 80 986 521 $ | 16 889 863 $ | 278 710 009 $ | -60% | -71% | 
| Jour 7 | 6 192 290 $ | 87 178 811 $ | 17 892 347 $ | 296 602 356 $ | -65% | -71% | 
| Jour 8 | 11 604 272 $ | 98 783 083 $ | 24 763 084 $ | 321 365 440 $ | -53% | -69% | 
| Jour 9 | 11 281 377 $ | 110 064 460 $ | 29 172 415 $ | 350 537 855 $ | -61% | -69% | 
| Jour 10 | 6 489 849 $ | 116 554 309 $ | 17 629 999 $ | 368 167 854 $ | -63% | -68% | 
| Jour 11 | 1 594 100 $ | 118 148 409 $ | 27 459 557 $ | 395 627 411 $ | -94% | -70% | 
| Jour 12 | 2 234 749 $ | 120 383 158 $ | 27 734 356 $ | 423 361 767 $ | -92% | -72% | 
| Jour 13 | 1 392 362 $ | 121 775 520 $ | 21 846 132 $ | 445 207 899 $ | -94% | -73% | 
| Jour 14 | 1 365 886 $ | 123 141 406 $ | 19 490 329 $ | 464 698 228 $ | -93% | -74% | 
| Jour 15 | 3 077 332 $ | 126 218 738 $ | 19 029 250 $ | 483 727 478 $ | -84% | -74% | 
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Week-end 1 | 62 163 104 $ | 62 163 104 $ | 220 009 584 $ | 220 009 584 $ | -72% | -72% | 
| Week-end 2 | 29 375 498 $ | 116 554 309 $ | 71 565 498 $ | 368 167 854 $ | -59% | -68% | 
| Week-end 3 | 11 361 556 $ | 134 502 962 $ | 52 520 140 $ | 517 218 368 $ | -78% | -74% | 
| Week-end 4 | 6 953 846 $ | 145 356 370 $ | 23 728 944 $ | 572 691 546 $ | -71% | -75% | 
| Week-end 5 | 3 789 839 $ | 151 793 249 $ | 11 854 481 $ | 592 129 065 $ | -68% | -74% | 
| Week-end 6 | 900 784 $ | 154 493 497 $ | 6 555 435 $ | 604 273 911 $ | -86% | -74% | 
| Week-end 7 | 987 701 $ | 156 549 701 $ | 4 254 001 $ | 610 795 822 $ | -77% | -74% | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 12 828 862 $ | 16 340 739 $ | -21% | 
| Ventes BluRay | 27771515 $ | 74239142 $ | 0% | 
| Entrées | 4 036 279 | 7 076 549 | -43% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 4 036 279 | 7 076 549 | -43% | 
| Entrées Paris / périphérie | 907 328 | 1 428 704 | -36% | 
| Première séance Paris | 3 410 | 13 190 | -74% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 29 063 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 321 907 | 503 727 | -36% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 45 636 | 104 504 | -56% | 
| Premier Week-End France | 1 485 824 | 2 188 853 | -32% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 314 379 | 481 396 | -35% | 
| Démarrage France | 1 649 616 | 2 510 462 | -34% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 404 302 | 560 208 | -28% | 
| Nb Salles | 903 | 1 027 | -12% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 76 | 82 | -7% | 
| Poids démarrage France | 40,9% | 35,5% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 1 649 616 | 1 649 616 | 2 510 462 | 2 510 462 | -50% | -50% | 
| Semaine 2 | 905 421 | 2 555 037 | 1 515 132 | 4 025 594 | 90 400% | -50% | 
| Semaine 3 | 515 834 | 3 070 871 | 1 648 428 | 5 674 022 | 51 400% | -40% | 
| Semaine 4 | 300 740 | 3 371 611 | 828 401 | 6 502 423 | -64% | -50% | 
| Semaine 5 | 190 390 | 3 562 001 | 256 665 | 6 759 088 | -26% | -50% | 
| Semaine 6 | 138 900 | 3 700 901 | 167 075 | 6 926 163 | -17% | -50% | 
| Semaine 7 | 180 793 | 3 881 694 | 87 689 | 7 013 852 | 107% | -57% | 
| Semaine 8 | 106 084 | 3 987 778 | 44 168 | 7 058 020 | 141% | -57% | 
| Jours Paris | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Jour 1 | 45 636 | 45 636 | 104 504 | 104 504 | -57% | -57% | 
| Jour 2 | 29 277 | 74 913 | 57 417 | 161 921 | -49% | -54% | 
| Jour 3 | 44 632 | 119 545 | 67 450 | 229 371 | -34% | -48% | 
| Jour 4 | 100 902 | 220 447 | 124 185 | 353 556 | -19% | -38% | 
| Jour 5 | 93 515 | 313 962 | 127 778 | 481 334 | -27% | -35% | 
| Jour 6 | 17 988 | 331 950 | 38 421 | 519 755 | -55% | -36% | 
| Jour 7 | 18 672 | 350 622 | 36 051 | 555 806 | -50% | -37% | 
| Jour 8 | 18 757 | 369 379 | 29 742 | 585 548 | -38% | -37% | 
| Jour 9 | 13 285 | 382 664 | 26 205 | 611 753 | -50% | -37% | 
| Jour 10 | 26 203 | 408 867 | 38 060 | 649 813 | -32% | -37% | 
| Jour 11 | 61 686 | 470 553 | 64 624 | 714 437 | -5% | -34% | 
| Jour 12 | 56 119 | 526 672 | 37 487 | 751 924 | 51% | -30% | 
| Jour 13 | 9 392 | 536 064 | 41 245 | 793 169 | -78% | -32% | 
| Jour 14 | 10 637 | 546 701 | 63 843 | 857 012 | -84% | -36% | 
| Jour 15 | 8 819 | 555 520 | 55 924 | 912 936 | -85% | -39% | 
| Jour 16 | 7 326 | 562 846 | 51 563 | 964 499 | -86% | -42% | 
| Jour 17 | 15 176 | 578 022 | 48 941 | 1 013 440 | -69% | 57 700% | 
| Jour 18 | 32 222 | 610 244 | 47 679 | 1 061 119 | -32% | 60 900% | 
| Jour 19 | 27 025 | 637 269 | 26 585 | 1 087 704 | 4% | 63 600% | 
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 404 302 | 404 302 | 560 208 | 560 208 | -28% | -28% | 
| Semaine 2 | 187 696 | 591 998 | 301 541 | 854 435 | -38% | -31% | 
| Semaine 3 | 113 805 | 712 896 | 298 539 | 1 153 967 | -62% | -38% | 
| Semaine 4 | 65 991 | 779 229 | 155 797 | 1 309 764 | -58% | -41% | 
| Semaine 5 | 38 533 | 817 762 | 54 555 | 1 364 319 | -29% | -40% | 
| Semaine 6 | 26 002 | 843 764 | 33 501 | 1 397 820 | -22% | -40% | 
| Semaine 7 | 32 447 | 876 211 | 17 592 | 1 415 412 | 84% | -38% | 
| Semaine 8 | 20 726 | 896 937 | 9 578 | 1 424 990 | 116% | -37% | 
| Entrées | 3 895 886 | 5 916 695 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 3 895 886 | 5 916 695 | -34% | 
| Premier weekend | 994 652 | 1 627 277 | -39% | 
| Démarrage | 1 252 373 | 2 116 998 | -41% | 
| Nb Salles | 700 | 814 | -34% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 1 252 373 | 1 363 284 | 2 116 998 | 2 116 998 | -50% | -50% | 
| Semaine 2 | 773 171 | 2 136 455 | 1 426 659 | 3 543 657 | 77 200% | -33% | 
| Semaine 3 | 485 138 | 2 621 593 | 1 200 386 | 4 744 043 | 48 400% | -50% | 
| Semaine 4 | 330 889 | 2 952 482 | 557 488 | 5 301 531 | -41% | -60% | 
| Semaine 5 | 218 826 | 3 171 308 | 251 025 | 5 552 556 | -13% | -40% | 
| Semaine 6 | 204 378 | 3 375 686 | 138 091 | 5 690 647 | 48% | -40% | 
| Semaine 7 | 235 513 | 3 611 199 | 89 515 | 5 780 162 | 164% | -40% | 
| Entrées | 1 827 384 | 2 058 586 | -11% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 1 827 384 | 2 058 586 | -11% | 
| Premier weekend | 797 185 | 609 892 | +31% | 
| Nb Salles | 802 | 832 | -4% | 
| Semaines Italie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 797 185 | 838 874 | 609 892 | 785 588 | 31% | 7% | 
| Semaine 2 | 364 280 | 1 445 109 | 257 868 | 1 234 669 | 42% | 0% | 
| Semaine 3 | 137 792 | 1 667 998 | 201 802 | - | -32% | - | 
| Semaine 4 | 64 158 | 1 769 403 | 78 511 | 1 989 700 | -18% | 0% | 
| Entrées | 1 767 447 | 3 345 965 | -47% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 1 767 447 | 3 345 965 | -47% | 
| Premier weekend | 604 909 | 961 117 | -37% | 
| Nb Salles | 350 | 414 | -15% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 604 909 | 604 909 | 961 117 | 1 048 644 | -37% | 60 300% | 
| Semaine 2 | 255 809 | 1 073 788 | 320 143 | 1 749 343 | -20% | 0% | 
| Semaine 3 | 140 520 | 1 316 511 | 207 338 | 2 594 032 | -32% | -50% | 
| Semaine 4 | 102 841 | 1 520 478 | 126 872 | 3 041 092 | -19% | -67% | 
| Semaine 5 | 51 682 | 1 605 465 | 88 504 | 3 183 087 | -42% | -67% | 
| Recettes mondiales | 653 655 901 $ | 1 326 294 808 $ | -51% | 
| Recettes Internationales | 494 100 000 $ | 706 113 426 $ | -30% | 
| Poids recettes internationales | 75,6% | 53,2% | |
| Rentabilité | 3,3X | 6,6X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 653 655 901 $ | 1 326 294 808 $ | -51% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 494 100 000 $ | 706 113 426 $ | -30% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 75,6% | 53,2% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 3,3X | 6,6X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Week-end 1 | 191 000 000 $ | 191 000 000 $ | 230 812 305 $ | 230 812 305 $ | -17% | -17% | 
| Week-end 2 | 83 700 000 $ | 322 600 000 $ | 75 100 000 $ | 380 300 000 $ | 11% | -15% | 
| Week-end 3 | 40 200 000 $ | 385 300 000 $ | 68 000 000 $ | 523 300 000 $ | -41% | -26% | 
| Week-end 4 | 22 000 000 $ | 423 000 000 $ | 64 700 000 $ | 632 700 000 $ | -66% | -33% | 
| Week-end 5 | 11 800 000 $ | 444 200 000 $ | 19 000 000 $ | 673 400 000 $ | -42% | -34% | 
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | 44 100 000 $ | 11 932 800 $ | 83 164 496 $ | 23 329 092 $ | -47% | -52% | 
| Australie | 17 100 000 $ | 6 286 502 $ | 44 875 766 $ | 16 036 588 $ | -61% | -63% | 
| Brésil | 15 800 000 $ | 5 787 484 $ | 19 108 918 $ | 7 167 845 $ | -21% | -29% | 
| Chine | 57 300 000 $ | 36 681 320 $ | 42 577 974 $ | 28 137 073 $ | 36% | 29% | 
| Corée du Sud | 18 400 000 $ | 8 184 476 $ | 26 045 066 $ | 5 174 168 $ | -31% | 60% | 
| Espagne | 12 700 000 $ | 4 614 419 $ | 25 847 887 $ | 8 542 998 $ | -52% | -50% | 
| France | 34 200 000 $ | 11 438 486 $ | 64 974 039 $ | 18 815 562 $ | -47% | -39% | 
| Grande-Bretagne | 43 500 000 $ | 15 809 761 $ | 111 106 152 $ | 37 378 914 $ | -61% | -59% | 
| Inde | - $ | - $ | 2 462 280 $ | 1 400 280 $ | - | - | 
| Italie | 14 656 094 $ | 6 688 708 $ | 18 138 020 $ | 5 411 401 $ | -22% | 20% | 
| Japon | 58 300 000 $ | 7 560 266 $ | 66 662 686 $ | 14 363 394 $ | -12% | -50% | 
| Mexique | 13 500 000 $ | 6 119 028 $ | 13 590 940 $ | 6 670 787 $ | 0% | 0% | 
| Russie | 23 400 000 $ | 12 735 652 $ | 16 068 138 $ | 8 439 885 $ | 44% | 50% | 

