COMPARAISONS
                Johnny English Strikes Again Vs.
Le Tout Nouveau Testament (The Brand New Testament)
            | Etats-Unis | 26/10/2018 | 09/12/2016 | |
| France | 10/10/2018 | 02/09/2015 | |
| Allemagne | 18/10/2018 | 03/12/2015 | |
| Espagne | 21/09/2018 | 16/10/2015 | |
| Italie | 11/10/2018 | 26/11/2015 | 
| Ratification Etats-Unis | PG | Unrated | |
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Comédie | Comédie | |
| Durée | 1h29 | 1h50 | |
| Budget | 25 000 000 $ | 8 695 542 $ | +188% | 
| Recettes | 4 412 170 $ | 127 910 $ | +3 349% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 4 412 170 $ | 127 910 $ | +3 349% | 
| Premier jour | 516 275 $ | 0 $ | 0% | 
| Démarrage | 1 638 895 $ | 10 422 $ | +15 625% | 
| Première semaine | 2 216 765 $ | 16 033 $ | +13 726% | 
| Nb Salles | 544 | 6 | +8 967% | 
| Poids démarrage | 37,1% | 8,1% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 230 576 | 816 423 | -72% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 230 576 | 816 423 | -72% | 
| Entrées Paris / périphérie | 70 230 | 202 831 | -65% | 
| Première séance Paris | 405 | 1 662 | -76% | 
| Première séance Paris / périphérie | 831 | 2 821 | -71% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 16 596 | 50 357 | -67% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 4 051 | 13 501 | -70% | 
| Premier Week-End France | 104 989 | 259 132 | -59% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 30 480 | 82 122 | -63% | 
| Démarrage France | 121 585 | 301 140 | -60% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 36 435 | 94 941 | -62% | 
| Nb Salles | 304 | 387 | -21% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 39 | 69 | -43% | 
| Poids démarrage France | 52,7% | 36,9% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 121 585 | 121 585 | 301 140 | 301 140 | -60% | -60% | 
| Semaine 2 | 65 051 | 186 636 | 208 787 | 509 927 | -69% | -63% | 
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 36 435 | 36 435 | 94 941 | 94 941 | -62% | -62% | 
| Semaine 2 | 19 921 | 56 356 | 53 353 | 149 670 | -63% | -62% | 
| Semaine 3 | 8 903 | 65 259 | 28 606 | 178 276 | -69% | -63% | 
| Entrées | 973 452 | 424 010 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 973 452 | 424 010 | +130% | 
| Premier weekend | 224 764 | 29 650 | +658% | 
| Démarrage | 292 010 | 52 149 | +460% | 
| Nb Salles | 645 | 71 | +130% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 292 010 | 292 010 | 52 149 | 52 149 | 462% | 462% | 
| Entrées | 337 435 | 258 719 | +30% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 337 435 | 258 719 | +30% | 
| Premier weekend | 131 194 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 338 | 0 | 0% | 
| Semaines Italie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 699 701 | 25 622 | +2 631% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 699 701 | 25 622 | +2 631% | 
| Premier weekend | 171 086 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 327 | 0 | 0% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 158 953 864 $ | 11 503 546 $ | +1 282% | 
| Recettes Internationales | 154 541 694 $ | 11 375 636 $ | +1 259% | 
| Poids recettes internationales | 97,2% | 98,9% | |
| Rentabilité | 6,4X | 1,3X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 158 953 864 $ | 11 503 546 $ | +1 282% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 154 541 694 $ | 11 375 636 $ | +1 259% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 97,2% | 98,9% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 6,4X | 1,3X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | 8 710 228 $ | 2 147 326 $ | 2 820 179 $ | 257 244 $ | 300% | -99% | 
| Australie | 9 549 894 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Brésil | 490 589 $ | 292 656 $ | 69 858 $ | 7 445 $ | 610% | 4 071% | 
| Chine | 24 911 489 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | - $ | - $ | 650 358 $ | - $ | - | - | 
| Espagne | 4 440 430 $ | 1 189 724 $ | 147 987 $ | 60 099 $ | -97% | -98% | 
| France | 1 797 074 $ | 813 906 $ | 5 773 091 $ | 1 873 511 $ | -80% | 81 200% | 
| Grande-Bretagne | 23 188 126 $ | - $ | 45 416 $ | - $ | -49% | - | 
| Inde | 1 464 821 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | 2 585 274 $ | 1 051 043 $ | 1 486 889 $ | 199 578 $ | 100% | -99% | 
| Japon | 1 260 953 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Mexique | 2 744 272 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Russie | 3 238 626 $ | 1 472 517 $ | 381 858 $ | 345 125 $ | -99% | -100% | 

