COMPARAISONS
                Crazy Rich Asians Vs.
High Life
            | Etats-Unis | 15/08/2018 | 05/04/2019 | |
| France | 07/11/2018 | 07/11/2018 | |
| Allemagne | 23/08/2018 | 30/05/2019 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 08/02/2019 | |
| Italie | 15/08/2018 | 06/08/2020 | 
| Ratification Etats-Unis | PG-13 | R | |
| Interdiction France | Tous publics | Moins de 12 ans | |
| Genre | Romance | Science Fiction | |
| Durée | 2h00 | 1h50 | |
| Budget | 30 000 000 $ | 6 440 000 $ | +366% | 
| Recettes | 174 532 921 $ | 1 225 852 $ | +14 138% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 174 532 921 $ | 1 225 852 $ | +14 138% | 
| Premier jour | 5 013 478 $ | 43 371 $ | +11 460% | 
| Démarrage | 26 510 140 $ | 99 341 $ | +26 586% | 
| Première semaine | 51 807 947 $ | 136 459 $ | +37 866% | 
| Nb Salles | 3 303 | 4 | +82 475% | 
| Poids démarrage | 15,2% | 8,1% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 4165634 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 94 388 | 36 474 | +159% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 94 388 | 36 474 | +159% | 
| Entrées Paris / périphérie | 59 356 | 20 791 | +185% | 
| Première séance Paris | 543 | 434 | +25% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 440 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 6 748 | 2 977 | +127% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 3 546 | 1 556 | +128% | 
| Premier Week-End France | 47 023 | 15 247 | +208% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 25 464 | 8 782 | +190% | 
| Démarrage France | 55 935 | 18 950 | +195% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 30 562 | 11 221 | +172% | 
| Nb Salles | 125 | 60 | +108% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 28 | 11 | +155% | 
| Poids démarrage France | 59,3% | 52,0% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 30 562 | 30 562 | 11 221 | 11 221 | 172% | 172% | 
| Entrées | 52 403 | 14 542 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 52 403 | 14 542 | +260% | 
| Premier weekend | 10 179 | 4 438 | +129% | 
| Démarrage | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 70 | 68 | +260% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 35 149 | 2 173 | +1 518% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 35 149 | 2 173 | +1 518% | 
| Premier weekend | 15 933 | 526 | +2 929% | 
| Nb Salles | 179 | 8 | +2 138% | 
| Semaines Italie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 238 532 921 $ | 1 961 429 $ | +12 061% | 
| Recettes Internationales | 64 000 000 $ | 735 577 $ | +8 601% | 
| Poids recettes internationales | 26,8% | 37,5% | |
| Rentabilité | 8,0X | 0,3X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 238 532 921 $ | 1 961 429 $ | +12 061% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 64 000 000 $ | 735 577 $ | +8 601% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 26,8% | 37,5% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 8,0X | 0,3X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | 523 000 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Australie | 17 385 662 $ | 3 752 769 $ | 87 181 $ | 4 579 $ | -80% | -25% | 
| Brésil | 93 863 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Chine | 1 650 573 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | 1 168 179 $ | - $ | 14 371 $ | 6 989 $ | -93% | - | 
| Espagne | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| France | 711 790 $ | - $ | 116 513 $ | 116 513 $ | 513% | - | 
| Grande-Bretagne | 7 398 744 $ | - $ | 353 907 $ | 100 910 $ | -98% | - | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | 268 394 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Japon | 742 000 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Mexique | 845 317 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Russie | - $ | - $ | 163 605 $ | 107 452 $ | - | - | 

