COMPARAISONS
                On the Basis of Sex Vs.
The Wolf of Wall Street
            | Etats-Unis | 11/01/2019 | 25/12/2013 | |
| France | 02/01/2019 | 25/12/2013 | |
| Allemagne | 07/03/2019 | 16/01/2014 | |
| Espagne | 22/02/2019 | 17/01/2014 | |
| Italie | 28/03/2019 | 23/01/2014 | 
| Ratification Etats-Unis | PG-13 | R | |
| Interdiction France | Tous publics | Moins de 12 ans | |
| Genre | Drame | Drame | |
| Durée | 2h00 | 2h59 | |
| Budget | 20 000 000 $ | 100 000 000 $ | -80% | 
| Recettes | 24 622 687 $ | 116 900 694 $ | -79% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 24 622 687 $ | 116 900 694 $ | -79% | 
| Premier jour | 2 151 160 $ | 9 150 379 $ | -76% | 
| Démarrage | 6 070 615 $ | 18 361 578 $ | -67% | 
| Première semaine | 8 579 900 $ | 0 $ | 0% | 
| Nb Salles | 1 923 | 2 537 | -24% | 
| Poids démarrage | 24,7% | 15,7% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Week-end 1 | 6 070 615 $ | 10 402 462 $ | 18 361 578 $ | 34 153 137 $ | -67% | -70% | 
| Week-end 2 | 3 862 470 $ | 16 774 217 $ | 13 230 353 $ | 63 125 467 $ | -71% | -73% | 
| Week-end 3 | 2 048 535 $ | 21 022 542 $ | 8 839 220 $ | 78 425 771 $ | -77% | -73% | 
| Week-end 4 | 1 046 785 $ | 22 862 452 $ | 7 069 383 $ | 89 845 981 $ | -85% | -75% | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 16 115 404 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 17221273 $ | 0% | 
| Entrées | 91 175 | 3 009 494 | -97% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 91 175 | 3 009 494 | -97% | 
| Entrées Paris / périphérie | 32 813 | 880 256 | -96% | 
| Première séance Paris | 476 | 0 | 0% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 6 155 | 133 405 | -95% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 2 025 | 45 185 | -96% | 
| Premier Week-End France | 37 289 | 813 670 | -95% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 13 666 | 232 856 | -94% | 
| Démarrage France | 43 874 | 1 013 324 | -96% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 17 274 | 306 302 | -94% | 
| Nb Salles | 93 | 633 | -85% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 16 | 66 | -76% | 
| Poids démarrage France | 48,1% | 33,7% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 17 274 | 17 274 | 306 302 | 306 302 | -94% | -94% | 
| Entrées | 114 465 | 2 401 324 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 114 465 | 2 401 324 | -95% | 
| Premier weekend | 22 720 | 511 652 | -96% | 
| Démarrage | 42 057 | 686 830 | -94% | 
| Nb Salles | 121 | 502 | -95% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 91 597 | 1 843 901 | -95% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 91 597 | 1 843 901 | -95% | 
| Premier weekend | 31 259 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 183 | 0 | 0% | 
| Semaines Italie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 191 877 | 1 950 536 | -90% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 191 877 | 1 950 536 | -90% | 
| Premier weekend | 50 566 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 233 | 0 | 0% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 38 009 989 $ | 392 000 694 $ | -90% | 
| Recettes Internationales | 13 387 302 $ | 275 100 000 $ | -95% | 
| Poids recettes internationales | 35,2% | 70,2% | |
| Rentabilité | 1,9X | 3,9X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 38 009 989 $ | 392 000 694 $ | -90% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 13 387 302 $ | 275 100 000 $ | -95% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 35,2% | 70,2% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 1,9X | 3,9X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | 956 157 $ | 281 569 $ | 30 310 346 $ | 6 661 571 $ | 3 087% | 4 583% | 
| Australie | 2 241 624 $ | - $ | 21 883 506 $ | 4 460 762 $ | -90% | - | 
| Brésil | 227 934 $ | - $ | 6 166 455 $ | - $ | 3 683% | - | 
| Chine | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | 315 568 $ | - $ | 3 991 687 $ | - $ | 10 400% | - | 
| Espagne | 1 298 640 $ | 379 087 $ | 16 461 083 $ | 3 623 645 $ | -94% | 12 533% | 
| France | 684 288 $ | - $ | 26 445 099 $ | - $ | 2 531% | - | 
| Grande-Bretagne | 2 036 986 $ | 601 981 $ | 37 413 041 $ | 7 646 988 $ | -95% | 8 486% | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | 509 485 $ | 219 075 $ | 15 963 169 $ | 5 213 122 $ | 3 293% | 4 280% | 
| Japon | 753 388 $ | - $ | 8 297 398 $ | - $ | 9 313% | - | 
| Mexique | 214 622 $ | - $ | 5 706 398 $ | - $ | 4 180% | - | 
| Russie | 36 538 $ | 21 520 $ | 13 717 171 $ | 5 692 993 $ | 177% | 320% | 

