COMPARAISONS
                Sorry We Missed You Vs.
Jimmy's Hall
            | Etats-Unis | 06/03/2020 | 03/07/2015 | |
| France | 23/10/2019 | 02/07/2014 | |
| Allemagne | 30/01/2020 | 14/08/2014 | |
| Espagne | 31/10/2019 | 21/11/2014 | |
| Italie | 02/01/2020 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | PG-13 | ||
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Drame | Drame | |
| Durée | 1h40 | 1h49 | |
| Budget | 5 640 000 $ | 6 911 962 $ | -18% | 
| Recettes | 28 273 $ | 560 592 $ | -95% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 28 273 $ | 560 592 $ | -95% | 
| Premier jour | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Démarrage | 9 436 $ | 19 881 $ | -53% | 
| Première semaine | 13 222 $ | 0 $ | 0% | 
| Nb Salles | 3 | 3 | 0% | 
| Poids démarrage | 33,4% | 3,5% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 483 516 | 451 602 | +7% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 483 516 | 451 602 | +7% | 
| Entrées Paris / périphérie | 127 106 | 136 179 | -7% | 
| Première séance Paris | 1 337 | 1 524 | -12% | 
| Première séance Paris / périphérie | 1 927 | 2 091 | -8% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 28 668 | 30 247 | -5% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 6 707 | 9 242 | -27% | 
| Premier Week-End France | 109 618 | 109 913 | 0% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 39 361 | 41 443 | -5% | 
| Démarrage France | 146 366 | 141 610 | +3% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 52 242 | 51 677 | +1% | 
| Nb Salles | 200 | 196 | +2% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 47 | 44 | +7% | 
| Poids démarrage France | 30,3% | 31,4% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 146 366 | 146 366 | 141 610 | 141 610 | 4% | 4% | 
| Semaine 2 | 120 536 | 266 902 | 105 034 | 246 644 | 14% | 8% | 
| Semaine 3 | 85 652 | 352 554 | 63 838 | 310 482 | 35% | 14% | 
| Semaine 4 | 51 860 | 404 414 | 44 125 | 354 607 | 16% | 14% | 
| Semaine 5 | 31 728 | 436 142 | 31 668 | 386 275 | 0% | 13% | 
| Jours Paris | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Jour 1 | 6 707 | 6 707 | 9 242 | 9 242 | -33% | -33% | 
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 52 242 | 52 242 | 51 677 | 51 677 | 1% | 1% | 
| Semaine 2 | 34 070 | 86 312 | 33 113 | 84 790 | 3% | 2% | 
| Semaine 3 | 21 501 | 107 813 | 20 031 | 104 821 | 7% | 3% | 
| Semaine 4 | 9 918 | 117 731 | 12 291 | 117 158 | -19% | 0% | 
| Semaine 5 | 5 338 | 123 069 | 7 505 | 124 663 | -29% | -1% | 
| Entrées | 34 590 | 10 929 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 34 590 | 10 929 | +216% | 
| Premier weekend | 7 465 | 9 990 | -25% | 
| Démarrage | 15 053 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 61 | 64 | +216% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 37 490 | 50 313 | -25% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 37 490 | 50 313 | -25% | 
| Premier weekend | 17 006 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 64 | 0 | 0% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 8 485 312 $ | 4 499 192 $ | +89% | 
| Recettes Internationales | 8 457 039 $ | 3 938 600 $ | +115% | 
| Poids recettes internationales | 99,7% | 87,5% | |
| Rentabilité | 1,5X | 0,7X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 8 485 312 $ | 4 499 192 $ | +89% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 8 457 039 $ | 3 938 600 $ | +115% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 99,7% | 87,5% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 1,5X | 0,7X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | - $ | - $ | 287 373 $ | 98 375 $ | - | - | 
| Australie | 245 402 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Brésil | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | 236 292 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Espagne | 252 868 $ | - $ | 107 717 $ | - $ | 136% | - | 
| France | 3 575 070 $ | 850 223 $ | 1 559 393 $ | 941 388 $ | 200% | -10% | 
| Grande-Bretagne | 1 675 039 $ | 472 052 $ | 834 030 $ | 220 668 $ | -100% | 115% | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | 1 842 981 $ | 453 014 $ | 1 150 087 $ | 188 908 $ | 0% | 141% | 
| Japon | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Mexique | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Russie | 31 579 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 

