COMPARAISONS
                Demain est à nous Vs.
Atlantis
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| France | 25/09/2019 | 21/08/1991 | |
| Allemagne | 15/07/2021 | 04/02/1993 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Italie | 27/05/2021 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | |||
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Documentaire | Documentaire | |
| Durée | 1h24 | 1h20 | |
| Budget | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 83 201 | 1 070 271 | -92% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 83 201 | 1 070 271 | -92% | 
| Entrées Paris / périphérie | 11 258 | 254 759 | -96% | 
| Première séance Paris | 125 | 960 | -87% | 
| Première séance Paris / périphérie | 206 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 7 945 | 0 | 0% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 596 | 13 125 | -95% | 
| Premier Week-End France | 14 336 | 0 | 0% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 4 095 | 0 | 0% | 
| Démarrage France | 17 727 | 0 | 0% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 4 961 | 84 801 | -94% | 
| Nb Salles | 180 | 0 | 0% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 33 | 38 | -13% | 
| Poids démarrage France | 21,3% | 0,0% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 3 844 | 138 387 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 3 844 | 138 387 | -97% | 
| Premier weekend | 0 | 0 | 0% | 
| Démarrage | 0 | 12 111 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 10 | 0% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

