COMPARAISONS
                100% Wolf Vs.
Ice Age: Continental Drift
            | Etats-Unis | 09/10/2020 | 13/07/2012 | |
| France | 28/10/2020 | 27/06/2012 | |
| Allemagne | 01/07/2021 | 02/07/2012 | |
| Espagne | 02/09/2020 | 29/06/2012 | |
| Italie | 20/05/2021 | 28/09/2012 | 
| Ratification Etats-Unis | PG | PG | |
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Animation | Animation | |
| Durée | 1h35 | 1h34 | |
| Budget | 0 $ | 95 000 000 $ | 0% | 
| Recettes | 658 764 $ | 161 321 843 $ | -100% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 658 764 $ | 161 321 843 $ | -100% | 
| Premier jour | 0 $ | 16 728 341 $ | 0% | 
| Démarrage | 0 $ | 46 629 259 $ | 0% | 
| Première semaine | 92 834 $ | 0 $ | 0% | 
| Nb Salles | 108 | 3 881 | -97% | 
| Poids démarrage | 0,0% | 28,9% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 40 746 170 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 19458597 $ | 0% | 
| Entrées | 161 237 | 6 588 883 | -98% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 161 237 | 6 588 883 | -98% | 
| Entrées Paris / périphérie | 24 918 | 1 115 550 | -98% | 
| Première séance Paris | 301 | 11 463 | -97% | 
| Première séance Paris / périphérie | 3 080 | 29 650 | -90% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 36 439 | 402 081 | -91% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 4 537 | 90 314 | -95% | 
| Premier Week-End France | 61 103 | 1 466 445 | -96% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 10 218 | 298 012 | -97% | 
| Démarrage France | 0 | 1 767 490 | 0% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 0 | 394 627 | 0% | 
| Nb Salles | 420 | 841 | -50% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 39 | 69 | -43% | 
| Poids démarrage France | 0,0% | 26,8% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 61 103 | 61 103 | 1 767 490 | 1 767 490 | 6 000% | 6 000% | 
| Semaine 2 | - | - | 1 397 190 | 3 164 680 | - | - | 
| Semaine 3 | - | - | 1 066 947 | 4 231 627 | - | - | 
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 10 218 | 10 218 | 394 627 | 394 627 | -97% | -97% | 
| Semaine 2 | - | - | 258 551 | 653 178 | - | - | 
| Entrées | 81 476 | 6 700 208 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 81 476 | 6 700 208 | -99% | 
| Premier weekend | 25 328 | 1 106 059 | -98% | 
| Démarrage | 34 612 | 1 497 726 | -98% | 
| Nb Salles | 337 | 820 | -99% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 34 612 | 34 612 | 1 497 726 | 1 497 726 | 3 300% | 3 300% | 
| Semaine 2 | 21 694 | 56 306 | 1 693 385 | 3 191 111 | 2 000% | 1 767% | 
| Entrées | 60 476 | 2 325 380 | -97% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 60 476 | 2 325 380 | -97% | 
| Premier weekend | 14 153 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 188 | 0 | 0% | 
| Semaines Italie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 51 252 | 2 426 832 | -98% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 51 252 | 2 426 832 | -98% | 
| Premier weekend | 10 800 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 196 | 0 | 0% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 6 566 778 $ | 877 244 782 $ | -99% | 
| Recettes Internationales | 5 908 014 $ | 715 922 939 $ | -99% | 
| Poids recettes internationales | 90,0% | 81,6% | |
| Rentabilité | -X | 9,2X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 6 566 778 $ | 877 244 782 $ | -99% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 5 908 014 $ | 715 922 939 $ | -99% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 90,0% | 81,6% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | -X | 9,2X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | 211 922 $ | 211 922 $ | 67 098 539 $ | 11 435 048 $ | 215% | 1 818% | 
| Australie | 7 465 $ | - $ | 28 621 749 $ | 5 014 329 $ | -75% | - | 
| Brésil | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | 67 891 012 $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | 116 720 $ | 54 875 $ | 10 583 728 $ | 2 460 959 $ | 1 060% | 2 600% | 
| Espagne | - $ | - $ | 17 178 619 $ | 3 473 095 $ | - | - | 
| France | 1 265 089 $ | 861 574 $ | 55 547 374 $ | 12 763 644 $ | -98% | 7 075% | 
| Grande-Bretagne | 1 984 633 $ | 43 353 $ | 48 500 281 $ | 8 598 074 $ | -98% | 438% | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | 443 476 $ | 114 216 $ | 21 459 516 $ | 7 202 566 $ | 2 010% | 1 529% | 
| Japon | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Mexique | 288 354 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Russie | 1 576 146 $ | - $ | 50 049 029 $ | 16 857 480 $ | -98% | - | 

