COMPARAISONS
                100% Wolf Vs.
Frozen
            | Etats-Unis | 09/10/2020 | 27/11/2013 | |
| France | 28/10/2020 | 04/12/2013 | |
| Allemagne | 01/07/2021 | 28/11/2013 | |
| Espagne | 02/09/2020 | 29/11/2013 | |
| Italie | 20/05/2021 | 19/12/2013 | 
| Ratification Etats-Unis | PG | PG | |
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Animation | Animation | |
| Durée | 1h35 | 1h42 | |
| Budget | 0 $ | 150 000 000 $ | 0% | 
| Recettes | 658 764 $ | 400 738 009 $ | -100% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 658 764 $ | 400 738 009 $ | -100% | 
| Premier jour | 0 $ | 15 161 249 $ | 0% | 
| Démarrage | 0 $ | 67 391 326 $ | 0% | 
| Première semaine | 92 834 $ | 76 095 536 $ | -100% | 
| Nb Salles | 108 | 3 742 | -97% | 
| Poids démarrage | 0,0% | 16,8% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 247 572 091 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 156795506 $ | 0% | 
| Entrées | 161 237 | 5 151 855 | -97% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 161 237 | 5 151 855 | -97% | 
| Entrées Paris / périphérie | 24 918 | 1 033 339 | -98% | 
| Première séance Paris | 301 | 6 245 | -95% | 
| Première séance Paris / périphérie | 3 080 | 18 156 | -83% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 36 439 | 130 365 | -72% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 4 537 | 34 457 | -87% | 
| Premier Week-End France | 61 103 | 776 069 | -92% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 10 218 | 186 626 | -95% | 
| Démarrage France | 0 | 862 291 | 0% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 0 | 200 445 | 0% | 
| Nb Salles | 420 | 729 | -42% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 39 | 58 | -33% | 
| Poids démarrage France | 0,0% | 16,7% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 61 103 | 61 103 | 862 291 | 1 040 765 | -93% | 6 000% | 
| Semaine 2 | - | - | 773 779 | 1 814 544 | - | - | 
| Semaine 3 | - | - | 904 772 | 2 719 316 | - | - | 
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 10 218 | 10 218 | 200 445 | 270 773 | -95% | -96% | 
| Semaine 2 | - | - | 152 485 | 423 258 | - | - | 
| Entrées | 81 476 | 4 767 507 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 81 476 | 4 767 507 | -98% | 
| Premier weekend | 25 328 | 572 115 | -96% | 
| Démarrage | 34 612 | 778 397 | -96% | 
| Nb Salles | 337 | 629 | -98% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 34 612 | 34 612 | 654 213 | 654 213 | -95% | -95% | 
| Semaine 2 | 21 694 | 56 306 | 701 218 | 1 355 431 | -97% | 5 500% | 
| Entrées | 60 476 | 2 922 521 | -98% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 60 476 | 2 922 521 | -98% | 
| Premier weekend | 14 153 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 188 | 0 | 0% | 
| Semaines Italie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 51 252 | 2 656 989 | -98% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 51 252 | 2 656 989 | -98% | 
| Premier weekend | 10 800 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 196 | 0 | 0% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 6 566 778 $ | 1 276 480 335 $ | -99% | 
| Recettes Internationales | 5 908 014 $ | 875 742 326 $ | -99% | 
| Poids recettes internationales | 90,0% | 68,6% | |
| Rentabilité | -X | 8,5X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 6 566 778 $ | 1 276 480 335 $ | -99% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 5 908 014 $ | 875 742 326 $ | -99% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 90,0% | 68,6% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | -X | 8,5X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | 211 922 $ | 211 922 $ | 48 286 887 $ | 6 335 939 $ | 340% | 3 417% | 
| Australie | 7 465 $ | - $ | 26 700 870 $ | - $ | -73% | - | 
| Brésil | - $ | - $ | 21 741 637 $ | - $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | 48 240 000 $ | 14 110 000 $ | - | - | 
| Corée du Sud | 116 720 $ | 54 875 $ | 69 169 160 $ | 7 622 257 $ | 68% | 671% | 
| Espagne | - $ | - $ | 22 492 845 $ | 3 446 721 $ | - | - | 
| France | 1 265 089 $ | 861 574 $ | 46 942 953 $ | 9 158 076 $ | -98% | 9 467% | 
| Grande-Bretagne | 1 984 633 $ | 43 353 $ | 57 919 566 $ | 7 692 106 $ | -98% | 514% | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | 443 476 $ | 114 216 $ | 26 421 884 $ | 3 155 411 $ | 1 604% | 3 700% | 
| Japon | - $ | - $ | 249 036 646 $ | 7 531 463 $ | - | - | 
| Mexique | 288 354 $ | - $ | 25 732 202 $ | - $ | 1 052% | - | 
| Russie | 1 576 146 $ | - $ | 33 436 103 $ | 9 766 842 $ | -97% | - | 

