COMPARAISONS
                100% Wolf Vs.
Inside Out
            | Etats-Unis | 09/10/2020 | 19/06/2015 | |
| France | 28/10/2020 | 17/06/2015 | |
| Allemagne | 01/07/2021 | 01/10/2015 | |
| Espagne | 02/09/2020 | 17/07/2015 | |
| Italie | 20/05/2021 | 16/09/2015 | 
| Ratification Etats-Unis | PG | PG | |
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Animation | Animation | |
| Durée | 1h35 | 1h34 | |
| Budget | 0 $ | 175 000 000 $ | 0% | 
| Recettes | 658 764 $ | 356 461 711 $ | -100% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 658 764 $ | 356 461 711 $ | -100% | 
| Premier jour | 0 $ | 34 266 177 $ | 0% | 
| Démarrage | 0 $ | 90 440 272 $ | 0% | 
| Première semaine | 92 834 $ | 132 817 010 $ | -100% | 
| Nb Salles | 108 | 3 946 | -97% | 
| Poids démarrage | 0,0% | 25,4% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 55 653 235 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 57322161 $ | 0% | 
| Entrées | 161 237 | 4 516 453 | -96% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 161 237 | 4 516 453 | -96% | 
| Entrées Paris / périphérie | 24 918 | 1 077 811 | -98% | 
| Première séance Paris | 301 | 3 742 | -92% | 
| Première séance Paris / périphérie | 3 080 | 8 053 | -62% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 36 439 | 121 556 | -70% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 4 537 | 29 140 | -84% | 
| Premier Week-End France | 61 103 | 669 903 | -91% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 10 218 | 177 263 | -94% | 
| Démarrage France | 0 | 787 437 | 0% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 0 | 227 623 | 0% | 
| Nb Salles | 420 | 745 | -44% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 39 | 67 | -42% | 
| Poids démarrage France | 0,0% | 17,4% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 61 103 | 61 103 | 787 437 | 787 437 | -92% | -92% | 
| Semaine 2 | - | - | 738 197 | 1 525 634 | - | - | 
| Semaine 3 | - | - | 674 952 | 2 200 586 | - | - | 
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 10 218 | 10 218 | 227 623 | 227 623 | -96% | -96% | 
| Semaine 2 | - | - | 208 957 | 437 044 | - | - | 
| Entrées | 81 476 | 3 493 308 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 81 476 | 3 493 308 | -98% | 
| Premier weekend | 25 328 | 642 123 | -96% | 
| Démarrage | 34 612 | 859 637 | -96% | 
| Nb Salles | 337 | 585 | -98% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 34 612 | 34 612 | 859 637 | 859 637 | -96% | -96% | 
| Semaine 2 | 21 694 | 56 306 | 715 038 | 1 574 675 | -97% | 5 500% | 
| Entrées | 60 476 | 4 071 408 | -99% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 60 476 | 4 071 408 | -99% | 
| Premier weekend | 14 153 | 927 333 | -98% | 
| Nb Salles | 188 | 0 | 0% | 
| Semaines Italie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 51 252 | 3 883 791 | -99% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 51 252 | 3 883 791 | -99% | 
| Premier weekend | 10 800 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 196 | 0 | 0% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 6 566 778 $ | 857 611 174 $ | -99% | 
| Recettes Internationales | 5 908 014 $ | 501 149 463 $ | -99% | 
| Poids recettes internationales | 90,0% | 58,4% | |
| Rentabilité | -X | 4,9X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 6 566 778 $ | 857 611 174 $ | -99% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 5 908 014 $ | 501 149 463 $ | -99% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 90,0% | 58,4% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | -X | 4,9X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | 211 922 $ | 211 922 $ | 31 631 570 $ | 6 428 029 $ | 581% | 3 417% | 
| Australie | 7 465 $ | - $ | 23 400 000 $ | 2 787 069 $ | -70% | - | 
| Brésil | - $ | - $ | 13 938 297 $ | - $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | 15 314 000 $ | 12 340 000 $ | - | - | 
| Corée du Sud | 116 720 $ | 54 875 $ | 33 579 010 $ | 4 669 949 $ | 252% | 1 250% | 
| Espagne | - $ | - $ | 24 035 511 $ | 3 147 284 $ | - | - | 
| France | 1 265 089 $ | 861 574 $ | 28 600 000 $ | 5 630 977 $ | -96% | 17 120% | 
| Grande-Bretagne | 1 984 633 $ | 43 353 $ | 59 436 933 $ | 11 449 590 $ | -98% | 291% | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | 443 476 $ | 114 216 $ | 27 140 214 $ | 6 447 262 $ | 1 541% | 1 800% | 
| Japon | - $ | - $ | 32 500 000 $ | 3 270 439 $ | - | - | 
| Mexique | 288 354 $ | - $ | 31 100 000 $ | - $ | 829% | - | 
| Russie | 1 576 146 $ | - $ | 16 710 083 $ | 16 710 083 $ | -94% | - | 

