COMPARAISONS
                Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna Vs.
Toy Story 4
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 21/06/2019 | |
| France | 00/00/0000 | 26/06/2019 | |
| Allemagne | 21/10/2021 | 15/08/2019 | |
| Espagne | 31/03/2021 | 21/06/2019 | |
| Italie | 09/12/2021 | 26/06/2019 | 
| Ratification Etats-Unis | G | ||
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Animation | Animation | |
| Durée | 1h34 | 1h40 | |
| Budget | 0 $ | 200 000 000 $ | 0% | 
| Entrées | 7 894 | 901 563 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 7 894 | 901 563 | -99% | 
| Premier weekend | 7 894 | 238 309 | -97% | 
| Démarrage | 0 | 312 624 | 0% | 
| Nb Salles | 173 | 542 | -99% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 3 309 | 1 020 911 | -100% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 3 309 | 1 020 911 | -100% | 
| Premier weekend | 3 309 | 241 012 | -99% | 
| Nb Salles | 203 | 815 | -75% | 
| Semaines Italie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 15 239 | 3 769 700 | -100% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 15 239 | 3 769 700 | -100% | 
| Premier weekend | 4 815 | 496 031 | -99% | 
| Nb Salles | 108 | 430 | -75% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 17 068 434 $ | 1 073 394 593 $ | -98% | 
| Recettes Internationales | 17 068 434 $ | 639 356 585 $ | -97% | 
| Poids recettes internationales | 100,0% | 59,6% | |
| Rentabilité | -X | 5,4X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 17 068 434 $ | 1 073 394 593 $ | -98% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 17 068 434 $ | 639 356 585 $ | -97% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 100,0% | 59,6% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | -X | 5,4X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | - $ | - $ | 7 172 538 $ | 2 160 365 $ | - | - | 
| Australie | 15 365 $ | 10 685 $ | 28 980 439 $ | 5 561 916 $ | -46% | 100% | 
| Brésil | - $ | - $ | 32 659 805 $ | 9 341 080 $ | - | - | 
| Chine | 13 050 000 $ | 9 600 000 $ | 29 101 408 $ | 13 209 667 $ | -55% | -31% | 
| Corée du Sud | 28 272 $ | 19 173 $ | 24 691 182 $ | 8 520 583 $ | 17% | 138% | 
| Espagne | - $ | - $ | 24 088 240 $ | 3 681 484 $ | - | - | 
| France | - $ | - $ | 30 554 186 $ | 6 224 580 $ | - | - | 
| Grande-Bretagne | - $ | - $ | 82 805 689 $ | 16 971 183 $ | - | - | 
| Inde | - $ | - $ | 1 130 709 $ | - $ | - | - | 
| Italie | - $ | - $ | 7 569 371 $ | 1 936 386 $ | - | - | 
| Japon | 2 318 407 $ | - $ | 93 812 123 $ | 12 726 037 $ | -98% | - | 
| Mexique | 240 835 $ | 240 835 $ | 71 882 343 $ | 23 812 010 $ | 238% | 943% | 
| Russie | - $ | - $ | 8 785 397 $ | 2 406 558 $ | - | - | 

