COMPARAISONS
                Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna Vs.
Zootopia
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 04/03/2016 | |
| France | 00/00/0000 | 17/02/2016 | |
| Allemagne | 21/10/2021 | 03/03/2016 | |
| Espagne | 31/03/2021 | 12/02/2016 | |
| Italie | 09/12/2021 | 18/02/2016 | 
| Ratification Etats-Unis | PG | ||
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Animation | Animation | |
| Durée | 1h34 | 1h48 | |
| Budget | 0 $ | 150 000 000 $ | 0% | 
| Entrées | 7 894 | 3 845 119 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 7 894 | 3 845 119 | -100% | 
| Premier weekend | 7 894 | 690 464 | -99% | 
| Démarrage | 0 | 836 010 | 0% | 
| Nb Salles | 173 | 636 | -100% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 3 309 | 1 782 980 | -100% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 3 309 | 1 782 980 | -100% | 
| Premier weekend | 3 309 | 422 044 | -99% | 
| Nb Salles | 203 | 502 | -60% | 
| Semaines Italie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 15 239 | 2 373 003 | -99% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 15 239 | 2 373 003 | -99% | 
| Premier weekend | 4 815 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 108 | 0 | 0% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 17 068 434 $ | 1 023 227 498 $ | -98% | 
| Recettes Internationales | 17 068 434 $ | 681 959 250 $ | -97% | 
| Poids recettes internationales | 100,0% | 66,6% | |
| Rentabilité | -X | 6,8X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 17 068 434 $ | 1 023 227 498 $ | -98% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 17 068 434 $ | 681 959 250 $ | -97% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 100,0% | 66,6% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | -X | 6,8X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | - $ | - $ | 34 237 118 $ | 6 617 686 $ | - | - | 
| Australie | 15 365 $ | 10 685 $ | 21 369 695 $ | 3 223 798 $ | -29% | 233% | 
| Brésil | - $ | - $ | 10 675 203 $ | - $ | - | - | 
| Chine | 13 050 000 $ | - $ | 235 591 257 $ | - $ | -94% | - | 
| Corée du Sud | 28 272 $ | 19 173 $ | 31 556 796 $ | 2 050 725 $ | -10% | 850% | 
| Espagne | - $ | - $ | 15 222 767 $ | 3 113 087 $ | - | - | 
| France | - $ | - $ | 31 884 949 $ | 8 126 218 $ | - | - | 
| Grande-Bretagne | - $ | - $ | 34 169 763 $ | 7 502 688 $ | - | - | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | - $ | - $ | 12 643 572 $ | 3 124 874 $ | - | - | 
| Japon | 2 318 407 $ | - $ | 70 127 286 $ | 3 988 949 $ | -97% | - | 
| Mexique | 240 835 $ | - $ | 17 050 000 $ | - $ | 1 312% | - | 
| Russie | - $ | - $ | 1 197 $ | 7 834 448 $ | - | - | 

